15 km, 30 km, 50 km, Ultralange Distanz, Bildverbindung, HD-Signalübertragungsspezifikation
15 km, 30 km, 50 km, Ultralange Distanz, Bildverbindung, HD-Signalübertragungsspezifikation
Kanalbandbreite | 2,5 MHz (Uplink), 10 MHz (Downlink) |
Maximale Emissionsenergie | 27 dBm bis 30 dBm |
Modulation | OFDM |
Konstellation | BPSK, QPSK, 16QAM |
Vorwärts-Fehlerkorrekturcode | LDPC (1/2,2/3,3/4,5/6) |
Duplex-Modus | TDD |
Downstream-Durchsatzrate | 2,3 Mbit/s bis 12 Mbit/s |
Upstream-Durchsatzrate | 115 kbps |
Betriebsspannung | 12V-25V |
Betriebstemperatur | -20°C ~55°C |
Größe des geschliffenen Endes | 77,8 × 47,3 x 23,5 mm (Ethernet-Einheit)/ 87,5 x 81,5 x 23,9 mm (HDMl-Einheit) |
Himmelsgröße | 77,8 × 47,3 x 23,5 mm |
Himmelsgewicht | 106 g (HDMI+AV-Einheit), 110 g (SDI+AV-Einheit), 103 g (Ethernet-Einheit) |
Gewicht am Bodenende | 181 g (HDMl-Einheit), 103 g (Ethernet-Einheit) |
Videoschnittstelle | HDMI, SDI, AV, USB, Ethernet |
Andere Schnittstellen | Seriell, PPM/S.bus, USB |
Videoformat | AV: PAL 5O/NTSC 6Oi. HDMI: 48OP60 720P50 720P60 1080P50 108OP60 |
SDI:720P50 720P60 1080P50 1080P60 | |
Videokomprimierung | H.264/H.265 (HDMI/SDI/AV) |
Bildschirm-zu-Bildschirm-Verzögerung | <300 ms (bezogen auf Kameras) |
Für weitere Details besuchen Sie bitte 15KM 30KM 50KM Ultra Long DistanceImage Link HD Signal Transmission