
.jpeg?w=940&h=682)











.jpeg?w=940&h=978)
.jpeg?w=940&h=875)




.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1452)
.jpeg?w=940&h=793)

Produkteinführung
Spezifikation
Präzisionsgefertigter UAV-Motor T-Motor U10Ⅱ KV100 Spezifikation
| Durchmesser | 98,6 mm | Leitende Spezifikation | AWG Nr. 16, 90 mm |
| Höhe | 33,1 mm | Schutzart | IP45 |
| Wellendurchmesser | 15 mm | Verpackungsgröße | 167*129*58,5 mm |
| Konfiguration | 36N42P | ||
| KV | 100 | Nennspannung (Lipo) | 12S |
| Motorgewicht (inkl. Kabel) | 415 g | Propeller-Empfehlung | 28-30 Zoll |
| Leerlaufstrom (18 V) | 1A | Quadrocopter (28CF) | 16 kg |
| Innenwiderstand | 101 ± 5 mΩ | Hexakopter (28CF) | 24 kg |
| Spitzenstrom (180 s) | 32,4 A | Oktokopter (28CF) | 32 kg |
Weitere Einzelheiten finden Sie unter T-Motor U10Ⅱ KV100 Präzisionsgefertigter UAV-Motor
-
Produkteinführung
-
Spezifikation

.jpeg?w=940&h=682)











.jpeg?w=940&h=978)
.jpeg?w=940&h=875)




.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1452)
.jpeg?w=940&h=793)

Präzisionsgefertigter UAV-Motor T-Motor U10Ⅱ KV100 Spezifikation
| Durchmesser | 98,6 mm | Leitende Spezifikation | AWG Nr. 16, 90 mm |
| Höhe | 33,1 mm | Schutzart | IP45 |
| Wellendurchmesser | 15 mm | Verpackungsgröße | 167*129*58,5 mm |
| Konfiguration | 36N42P | ||
| KV | 100 | Nennspannung (Lipo) | 12S |
| Motorgewicht (inkl. Kabel) | 415 g | Propeller-Empfehlung | 28-30 Zoll |
| Leerlaufstrom (18 V) | 1A | Quadrocopter (28CF) | 16 kg |
| Innenwiderstand | 101 ± 5 mΩ | Hexakopter (28CF) | 24 kg |
| Spitzenstrom (180 s) | 32,4 A | Oktokopter (28CF) | 32 kg |
Weitere Einzelheiten finden Sie unter T-Motor U10Ⅱ KV100 Präzisionsgefertigter UAV-Motor