



(1).jpeg?w=790&h=436)

Produkteinführung
Spezifikation
TA02 Tracking-Antenne mit kontinuierlicher Schwenkfunktion
| Kategorie | ltem | Detail |
| Leistung verfolgen | Maximale horizontale Rotationsgeschwindigkeit | 300 Grad pro Sekunde |
| Maximale Pitch-Rotationsgeschwindigkeit | 60 Grad pro Sekunde | |
| Maximaler horizontaler Drehwinkel | unbegrenzt | |
| Maximaler Pitch-Rotationswinkel | -15~ +135 Grad | |
| Horizontaler Spurfehler | <0,5° | |
| Tonhöhenverfolgungsfehler | <0,1° | |
| Maximales Pitch-Drehmoment | 300N.m | |
| Leistungsbereich | 11 bis 16 V Gleichstrom | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | <20 W | |
| Antennenspezifikationen | Frequenz | 1425 MHz ~ 1450 MHz (800 M/2,4 G anpassbar) |
| Gewinnen | 9.0士1 (800 MHz und 2,4 GHz sind unterschiedlich) | |
| SWR | ≤1,8 | |
| Polarisationsmodus | Vertikal | |
| Halbe Lappenbreite | 65° bis 5° | |
| Größe | 260 x 260 x 40 mm | |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 % bis 95 % | |
| Farbe | Weiß | |
| Material | ABS | |
| Schnittstelle | Leistung | ×1, XT60, |
| Antennenschnittstelle | x1, SMA, WIFI-Antenne X2, SMA, Videoübertragungsantenne |
|
| LCD | x1, | |
| Ethernet | x1, RJ45 | |
| Taste | x2 |
Weitere Einzelheiten finden Sie unter TA02 Tracking-Antenne mit kontinuierlicher Schwenkfunktion.
-
Produkteinführung
-
Spezifikation




(1).jpeg?w=790&h=436)

TA02 Tracking-Antenne mit kontinuierlicher Schwenkfunktion
| Kategorie | ltem | Detail |
| Leistung verfolgen | Maximale horizontale Rotationsgeschwindigkeit | 300 Grad pro Sekunde |
| Maximale Pitch-Rotationsgeschwindigkeit | 60 Grad pro Sekunde | |
| Maximaler horizontaler Drehwinkel | unbegrenzt | |
| Maximaler Pitch-Rotationswinkel | -15~ +135 Grad | |
| Horizontaler Spurfehler | <0,5° | |
| Tonhöhenverfolgungsfehler | <0,1° | |
| Maximales Pitch-Drehmoment | 300N.m | |
| Leistungsbereich | 11 bis 16 V Gleichstrom | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | <20 W | |
| Antennenspezifikationen | Frequenz | 1425 MHz ~ 1450 MHz (800 M/2,4 G anpassbar) |
| Gewinnen | 9.0士1 (800 MHz und 2,4 GHz sind unterschiedlich) | |
| SWR | ≤1,8 | |
| Polarisationsmodus | Vertikal | |
| Halbe Lappenbreite | 65° bis 5° | |
| Größe | 260 x 260 x 40 mm | |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 % bis 95 % | |
| Farbe | Weiß | |
| Material | ABS | |
| Schnittstelle | Leistung | ×1, XT60, |
| Antennenschnittstelle | x1, SMA, WIFI-Antenne X2, SMA, Videoübertragungsantenne |
|
| LCD | x1, | |
| Ethernet | x1, RJ45 | |
| Taste | x2 |
Weitere Einzelheiten finden Sie unter TA02 Tracking-Antenne mit kontinuierlicher Schwenkfunktion.