



Présentation du produit
Spécification
Spécifications de la radio à double liaison D03
D03 | ||
article | Paramètres | Note |
Fréquence | 902-928 MHz | |
Pouvoir | 0,1-1 W | réglable |
Débit de données | 100 000/200 000 | réglable |
Débit en bauds | 1200-115200 | réglable |
Unité au sol (émetteur) |
Port SBuS*1; Port USB*1 | |
Unité aéroportée (Récepteur) |
Port SBuS*1 ; Port série*1 | Le port série est un port série duplex intégral, signal TTL |
Courant de fonctionnement | 500 mA | Entrée d'alimentation 12v |
Puissance absorbée | 7,4-12v | |
Portée de transmission | 30km | Dépend de l'environnement |
Température de fonctionnement | -10°C~+60°C | Humidité 5-95%, HR |
Dimension | 53 mm x 40 mm x 14 mm | |
Poids | 43g |
Pour plus de détails, veuillez visiter Radio à double liaison, une transmission par liaison de données transmettant simultanément le signal de télécommande et le signal numérique pour le drone
-
Présentation du produit
-
Spécification
Spécifications de la radio à double liaison D03
D03 | ||
article | Paramètres | Note |
Fréquence | 902-928 MHz | |
Pouvoir | 0,1-1 W | réglable |
Débit de données | 100 000/200 000 | réglable |
Débit en bauds | 1200-115200 | réglable |
Unité au sol (émetteur) |
Port SBuS*1; Port USB*1 | |
Unité aéroportée (Récepteur) |
Port SBuS*1 ; Port série*1 | Le port série est un port série duplex intégral, signal TTL |
Courant de fonctionnement | 500 mA | Entrée d'alimentation 12v |
Puissance absorbée | 7,4-12v | |
Portée de transmission | 30km | Dépend de l'environnement |
Température de fonctionnement | -10°C~+60°C | Humidité 5-95%, HR |
Dimension | 53 mm x 40 mm x 14 mm | |
Poids | 43g |
Pour plus de détails, veuillez visiter Radio à double liaison, une transmission par liaison de données transmettant simultanément le signal de télécommande et le signal numérique pour le drone