



Présentation du produit
Spécification
Spécifications du drone multirotor FA18.2*5.9 à hélice de type poussée-2PCS/PAIR
| Modèle n° |
18,2*5,9 (462,3*149,9 mm) |
Série T-MOTOR | Pliable |
| Poids (lame simple) | 40g | Matériel | CF+Époxy |
| Limitation de poussée | 8 kg | Température ambiante | -40℃~65℃ |
| Régime optimal | 3000-6000 tr/min | Température/humidité de stockage | -10℃~50℃/<85% |
| Traitement de surface | Brillant |
Pour plus de détails, veuillez visiter FA18.2*5.9 Push Type Prop-2PCS/PAIR pour drone multirotor
-
Présentation du produit
-
Spécification




Spécifications du drone multirotor FA18.2*5.9 à hélice de type poussée-2PCS/PAIR
| Modèle n° |
18,2*5,9 (462,3*149,9 mm) |
Série T-MOTOR | Pliable |
| Poids (lame simple) | 40g | Matériel | CF+Époxy |
| Limitation de poussée | 8 kg | Température ambiante | -40℃~65℃ |
| Régime optimal | 3000-6000 tr/min | Température/humidité de stockage | -10℃~50℃/<85% |
| Traitement de surface | Brillant |
Pour plus de détails, veuillez visiter FA18.2*5.9 Push Type Prop-2PCS/PAIR pour drone multirotor