




Présentation du produit
Spécification
Batterie Li-Ion HED Batterie 6S 16000 22000 27000 30000mAh Longue Endurance Spécifications
| Article |
6S 16000mAh |
6S 22000mAh |
6S 27000mAh |
6S 30000mAh |
| Poids | 1420g | 1920g | 2330g | 2570g |
| Configuration des cellules | 6S1P /22,2 V / 6 cellules | |||
| Taux de décharge continu | 5C | |||
| Débit de décharge max. | 10C | |||
| Taux de charge | 1C | 1C | 1C | 1C |
| Cycle de vie (5C) | 300 fois | 300 fois | 300 fois | 300 fois |
| Énergie | 355,2 Wh | 488,4 Wh | 599,4 Wh | 666 Wh |
| Densité énergétique (Wh/Kg) | 249.1 | 254,4 | 257,3 | 259.1 |
| Taille (mm) | 192*76*50 | 192*76*65 | 205*90*63 | 205*90*68 |
| Type de prise | XT90 | |||
| Température de charge | 0°C~45°C | |||
| Température de décharge | -20°C ~55c | |||
Pour plus de détails, veuillez visiter Batterie Li-Ion HED Batterie 6S 16000 22000 27000 30000mAh Longue Endurance
-
Présentation du produit
-
Spécification





Batterie Li-Ion HED Batterie 6S 16000 22000 27000 30000mAh Longue Endurance Spécifications
| Article |
6S 16000mAh |
6S 22000mAh |
6S 27000mAh |
6S 30000mAh |
| Poids | 1420g | 1920g | 2330g | 2570g |
| Configuration des cellules | 6S1P /22,2 V / 6 cellules | |||
| Taux de décharge continu | 5C | |||
| Débit de décharge max. | 10C | |||
| Taux de charge | 1C | 1C | 1C | 1C |
| Cycle de vie (5C) | 300 fois | 300 fois | 300 fois | 300 fois |
| Énergie | 355,2 Wh | 488,4 Wh | 599,4 Wh | 666 Wh |
| Densité énergétique (Wh/Kg) | 249.1 | 254,4 | 257,3 | 259.1 |
| Taille (mm) | 192*76*50 | 192*76*65 | 205*90*63 | 205*90*68 |
| Type de prise | XT90 | |||
| Température de charge | 0°C~45°C | |||
| Température de décharge | -20°C ~55c | |||
Pour plus de détails, veuillez visiter Batterie Li-Ion HED Batterie 6S 16000 22000 27000 30000mAh Longue Endurance