
.jpeg?w=940&h=682)











.jpeg?w=940&h=978)
.jpeg?w=940&h=875)




.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1452)
.jpeg?w=940&h=793)

Présentation du produit
Spécification
Moteur de drone de précision T-motor U10Ⅱ KV100 Spécifications
| Diamètre | 98,6 mm | Spécifications principales | AWG#16 90 mm |
| Hauteur | 33,1 mm | Niveau de protection contre les intrusions | IP45 |
| Diamètre de l'arbre | 15 mm | Taille de l'emballage | 167*129*58,5 mm |
| Configuration | 36N42P | ||
| KV | 100 | Tension nominale (Lipo) | 12S |
| Poids du moteur (câble inclus) | 415g | Recommandation d'hélice | 28-30" |
| Courant de ralenti (18 V) | 1A | Quadricoptère (28CF) | 16 kg |
| Résistance interne | 101±5mΩ | Hexacoptère (28CF) | 24 kg |
| Courant de pointe (180 s) | 32,4 A | Octocoptère (28CF) | 32 kg |
Pour plus de détails, veuillez visiter le site T-motor U10Ⅱ KV100 Moteur de drone de précision
-
Présentation du produit
-
Spécification

.jpeg?w=940&h=682)











.jpeg?w=940&h=978)
.jpeg?w=940&h=875)




.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1452)
.jpeg?w=940&h=793)

Moteur de drone de précision T-motor U10Ⅱ KV100 Spécifications
| Diamètre | 98,6 mm | Spécifications principales | AWG#16 90 mm |
| Hauteur | 33,1 mm | Niveau de protection contre les intrusions | IP45 |
| Diamètre de l'arbre | 15 mm | Taille de l'emballage | 167*129*58,5 mm |
| Configuration | 36N42P | ||
| KV | 100 | Tension nominale (Lipo) | 12S |
| Poids du moteur (câble inclus) | 415g | Recommandation d'hélice | 28-30" |
| Courant de ralenti (18 V) | 1A | Quadricoptère (28CF) | 16 kg |
| Résistance interne | 101±5mΩ | Hexacoptère (28CF) | 24 kg |
| Courant de pointe (180 s) | 32,4 A | Octocoptère (28CF) | 32 kg |
Pour plus de détails, veuillez visiter le site T-motor U10Ⅱ KV100 Moteur de drone de précision