



(1).jpeg?w=790&h=436)

Présentation du produit
Spécification
Antenne de suivi TA02 avec panoramique continu, spécifications
| Catégorie | article | Détail |
| Suivi des performances | Vitesse de rotation horizontale maximale | 300 degrés par seconde |
| Vitesse de rotation maximale du pas | 60 degrés par seconde | |
| Angle de rotation horizontal maximal | illimité | |
| Angle de rotation de pas maximal | -15~ +135 degrés | |
| Erreur de suivi horizontale | < 0,5 ° | |
| Erreur de suivi de hauteur | <0,1° | |
| Couple de pas maximal | 300 N.m | |
| Gamme de puissance | 11 à 16 V CC | |
| Consommation électrique moyenne | <20w | |
| Spécifications de l'antenne | Fréquence | 1425MHz~1450MHz (800M/2.4G personnalisable) |
| Gagner | 9.0士1 (800 MHz et 2,4 GHz seront différents) | |
| ROS | ≤1,8 | |
| Mode de polarisation | Verticale | |
| Largeur du demi-lobe | 65° à 5° | |
| Taille | 260*260*40mm | |
| Humidité de fonctionnement | 10%~95% | |
| Couleur | Blanc | |
| Matériel | ABS | |
| Interface | Pouvoir | ×1, XT60, |
| Interface d'antenne | x1, SMA, antenne WIFI X2, SMA, antenne de transmission vidéo |
|
| Écran LCD | x1, | |
| Ethernet | x1, RJ45 | |
| Bouton | x2 |
Pour plus de détails, veuillez visiter Antenne de suivi TA02 avec panoramique continu
-
Présentation du produit
-
Spécification




(1).jpeg?w=790&h=436)

Antenne de suivi TA02 avec panoramique continu, spécifications
| Catégorie | article | Détail |
| Suivi des performances | Vitesse de rotation horizontale maximale | 300 degrés par seconde |
| Vitesse de rotation maximale du pas | 60 degrés par seconde | |
| Angle de rotation horizontal maximal | illimité | |
| Angle de rotation de pas maximal | -15~ +135 degrés | |
| Erreur de suivi horizontale | < 0,5 ° | |
| Erreur de suivi de hauteur | <0,1° | |
| Couple de pas maximal | 300 N.m | |
| Gamme de puissance | 11 à 16 V CC | |
| Consommation électrique moyenne | <20w | |
| Spécifications de l'antenne | Fréquence | 1425MHz~1450MHz (800M/2.4G personnalisable) |
| Gagner | 9.0士1 (800 MHz et 2,4 GHz seront différents) | |
| ROS | ≤1,8 | |
| Mode de polarisation | Verticale | |
| Largeur du demi-lobe | 65° à 5° | |
| Taille | 260*260*40mm | |
| Humidité de fonctionnement | 10%~95% | |
| Couleur | Blanc | |
| Matériel | ABS | |
| Interface | Pouvoir | ×1, XT60, |
| Interface d'antenne | x1, SMA, antenne WIFI X2, SMA, antenne de transmission vidéo |
|
| Écran LCD | x1, | |
| Ethernet | x1, RJ45 | |
| Bouton | x2 |
Pour plus de détails, veuillez visiter Antenne de suivi TA02 avec panoramique continu