Introduzione al prodotto
Specificazione
Batteria agli ioni di litio Batteria HED 6S 16000 22000 27000 30000mAh Specifiche di lunga durata
Articolo |
6S 16000mAh |
6S 22000mAh |
6S 27000mAh |
6S 30000mAh |
Peso | 1420g | 1920g | 2330g | 2570g |
Configurazione della cella | 6S1P /22,2V / 6 celle | |||
Tasso di scarica continua | 5C | |||
Velocità di scarica massima | 10 °C | |||
Tasso di carica | 1C | 1C | 1C | 1C |
Ciclo di vita (5C) | 300 volte | 300 volte | 300 volte | 300 volte |
Energia | 355,2 Wh | 488,4 Wh | 599,4 Wh | 666 Wh |
Densità energetica (Wh/Kg) | 249.1 | 254,4 | 257.3 | 259.1 |
Dimensioni (mm) | Dimensioni: 192*76*50 | Dimensioni: 192*76*65 | Dimensioni: 205*90*63 | Dimensioni: 205*90*68 |
Tipo di spina | XT90 | |||
Temperatura di carica | Temperatura da 0°C a 45°C | |||
Temperatura di scarico | -20°C ~55°C |
Per maggiori dettagli, visita Batteria agli ioni di litio Batteria HED 6S 16000 22000 27000 30000mAh Lunga durata
-
Introduzione al prodotto
-
Specificazione
Batteria agli ioni di litio Batteria HED 6S 16000 22000 27000 30000mAh Specifiche di lunga durata
Articolo |
6S 16000mAh |
6S 22000mAh |
6S 27000mAh |
6S 30000mAh |
Peso | 1420g | 1920g | 2330g | 2570g |
Configurazione della cella | 6S1P /22,2V / 6 celle | |||
Tasso di scarica continua | 5C | |||
Velocità di scarica massima | 10 °C | |||
Tasso di carica | 1C | 1C | 1C | 1C |
Ciclo di vita (5C) | 300 volte | 300 volte | 300 volte | 300 volte |
Energia | 355,2 Wh | 488,4 Wh | 599,4 Wh | 666 Wh |
Densità energetica (Wh/Kg) | 249.1 | 254,4 | 257.3 | 259.1 |
Dimensioni (mm) | Dimensioni: 192*76*50 | Dimensioni: 192*76*65 | Dimensioni: 205*90*63 | Dimensioni: 205*90*68 |
Tipo di spina | XT90 | |||
Temperatura di carica | Temperatura da 0°C a 45°C | |||
Temperatura di scarico | -20°C ~55°C |
Per maggiori dettagli, visita Batteria agli ioni di litio Batteria HED 6S 16000 22000 27000 30000mAh Lunga durata