
.jpeg?w=940&h=682)











.jpeg?w=940&h=978)
.jpeg?w=940&h=875)




.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1452)
.jpeg?w=940&h=793)

Introduzione al prodotto
Specificazione
Specifiche del motore UAV di precisione T-motor U10Ⅱ KV100
| Diametro | 98,6 mm | Specifiche del piombo | Cavo AWG#16 da 90 mm |
| Altezza | 33,1 mm | Livello di protezione di ingresso | Grado di protezione IP45 |
| Diametro dell'albero | 15 millimetri | Dimensioni dell'imballaggio | 167*129*58,5mm |
| Configurazione | 36N42P | ||
| KV | 100 | Tensione nominale (Lipo) | 12S |
| Peso del motore (cavo incluso) | 415g | Raccomandazione sull'elica | 28-30" |
| Corrente di riposo (18 V) | 1A | Quadricottero (28CF) | 16 kg |
| Resistenza interna | 101±5mΩ | Esacottero (28CF) | 24 kg |
| Corrente di picco (180 s) | 32.4A | Ottocottero (28CF) | 32 kg |
Per maggiori dettagli, visita il sito T-motor U10Ⅱ KV100 Motore UAV di precisione
-
Introduzione al prodotto
-
Specificazione

.jpeg?w=940&h=682)











.jpeg?w=940&h=978)
.jpeg?w=940&h=875)




.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1452)
.jpeg?w=940&h=793)

Specifiche del motore UAV di precisione T-motor U10Ⅱ KV100
| Diametro | 98,6 mm | Specifiche del piombo | Cavo AWG#16 da 90 mm |
| Altezza | 33,1 mm | Livello di protezione di ingresso | Grado di protezione IP45 |
| Diametro dell'albero | 15 millimetri | Dimensioni dell'imballaggio | 167*129*58,5mm |
| Configurazione | 36N42P | ||
| KV | 100 | Tensione nominale (Lipo) | 12S |
| Peso del motore (cavo incluso) | 415g | Raccomandazione sull'elica | 28-30" |
| Corrente di riposo (18 V) | 1A | Quadricottero (28CF) | 16 kg |
| Resistenza interna | 101±5mΩ | Esacottero (28CF) | 24 kg |
| Corrente di picco (180 s) | 32.4A | Ottocottero (28CF) | 32 kg |
Per maggiori dettagli, visita il sito T-motor U10Ⅱ KV100 Motore UAV di precisione