



(1).jpeg?w=790&h=436)

Introduzione al prodotto
Specificazione
Antenna di tracciamento TA02 con specifiche di panoramica continua
| Categoria | ltem | Dettaglio |
| Monitoraggio delle prestazioni | Velocità massima di rotazione orizzontale | 300 gradi al secondo |
| Velocità massima di rotazione del passo | 60 gradi al secondo | |
| Angolo di rotazione orizzontale massimo | illimitato | |
| Angolo di rotazione del passo massimo | -15~ +135 gradi | |
| Errore di tracciamento orizzontale | <0,5° | |
| Errore di tracciamento del pitch | <0,1° | |
| Coppia massima di passo | 300N·m | |
| Gamma di potenza | 11~16 V CC | |
| Consumo energetico medio | <20s | |
| Specifiche dell'antenna | Frequenza | 1425MHz~1450MHz (personalizzabile 800M/2.4G) |
| Guadagno | 9.0士1(800MHz e 2.4GHz saranno diversi) | |
| SWR | ≤1,8 | |
| Modalità di polarizzazione | Verticale | |
| Larghezza del mezzo lobo | 65° 5° | |
| Misurare | 260*260*40mm | |
| Umidità di esercizio | 10%~95% | |
| Colore | Bianco | |
| Materiale | addominali | |
| Interfaccia | Energia | ×1,XT60, |
| Interfaccia antenna | x1, SMA, antenna WIFI X2, SMA, antenna di trasmissione video |
|
| LCD | x1, | |
| Etereo | x1, RJ45 | |
| Pulsante | x2 |
Per maggiori dettagli, visitare TA02 Antenna di tracciamento con panoramica continua
-
Introduzione al prodotto
-
Specificazione




(1).jpeg?w=790&h=436)

Antenna di tracciamento TA02 con specifiche di panoramica continua
| Categoria | ltem | Dettaglio |
| Monitoraggio delle prestazioni | Velocità massima di rotazione orizzontale | 300 gradi al secondo |
| Velocità massima di rotazione del passo | 60 gradi al secondo | |
| Angolo di rotazione orizzontale massimo | illimitato | |
| Angolo di rotazione del passo massimo | -15~ +135 gradi | |
| Errore di tracciamento orizzontale | <0,5° | |
| Errore di tracciamento del pitch | <0,1° | |
| Coppia massima di passo | 300N·m | |
| Gamma di potenza | 11~16 V CC | |
| Consumo energetico medio | <20s | |
| Specifiche dell'antenna | Frequenza | 1425MHz~1450MHz (personalizzabile 800M/2.4G) |
| Guadagno | 9.0士1(800MHz e 2.4GHz saranno diversi) | |
| SWR | ≤1,8 | |
| Modalità di polarizzazione | Verticale | |
| Larghezza del mezzo lobo | 65° 5° | |
| Misurare | 260*260*40mm | |
| Umidità di esercizio | 10%~95% | |
| Colore | Bianco | |
| Materiale | addominali | |
| Interfaccia | Energia | ×1,XT60, |
| Interfaccia antenna | x1, SMA, antenna WIFI X2, SMA, antenna di trasmissione video |
|
| LCD | x1, | |
| Etereo | x1, RJ45 | |
| Pulsante | x2 |
Per maggiori dettagli, visitare TA02 Antenna di tracciamento con panoramica continua