Viewpro DP-30/DP-40 è un sistema di recupero con paracadute di sicurezza di livello professionale per multi-elicottero, VTOL, elicotteri durante il volo quando si verifica una situazione di emergenza imprevista. Il sistema con paracadute impedirà al drone di schiantarsi e garantirà l'atterraggio sicuro dell'UAV per evitare perdite.
DP-30/DP-40 è leggero, intelligente e autonomo e può rilevare lo stato di volo del drone 100 volte al secondo, il che significa che il paracadute comunica con il controllo di volo in tempo reale e rimane in stand-by tutto il tempo.
Il modo di attivazione supporta automaticamente e manualmente tramite telecomando. È dotato di batteria integrata da 380 mAH e supporta anche un alimentatore esterno da 5 V.
Con un potente propellente, il paracadute può essere aperto entro 0,1 secondi dall'attivazione e il paracadute e la canna di espulsione possono essere riutilizzati.














Introduzione al prodotto
Specificazione
Soluzioni di recupero con paracadute di sicurezza UAV Specifiche DP-30/DP-40
Modello | DP - 30 | DP-40 |
Misurare | Diametro 105mm/Altezza 165mm | Diametro 105mm/Altezza 180mm |
Posizione di installazione | 116mm*116mm (M4*4) | 116mm*116mm (M4*4) |
Porta | Interfaccia impermeabile 5PIN | Interfaccia impermeabile 5PIN |
Carico | <30kg | <40kg |
Diametro | 3500mm | 4000mm |
Tensione di servizio | 5v | 5v |
Capacità cellulare | 380 mAh | 380 mAh |
Gamma di percezione dell'atteggiamento | ±90° | ±90° |
Angolo di attivazione | ± 80° | ± 80° |
Grilletto che cade | 0,5 g/1,6 s | 0,5 g/1,6 s |
Orario di lavoro | 8 ore | 8 ore |
Metodo di innesco | Atteggiamento/Caduta/PWM/SDI | Atteggiamento/Caduta/PWM/SDI |
Comunicazione dei dati | Bidirezionale | Bidirezionale |
Larghezza dell'impulso PWM | 1000-2000us (50 Hz, 1750-2000us Trigger aperto) | 1000-2000us (50 Hz, 1750-2000us Trigger aperto) |
Spegnimento | 10 secondi | 10 secondi |
Accensione e funzionamento autonomo | SÌ | SÌ |
Modo di espulsione | Propellente PT30 | Propellente PT40 |
Peso | 650g | 800g |
Frequenza consigliata per ripiegare lo scudo del paracadute | 6 mesi / 3 mesi in ambiente umido (ambiente regionale) | 6 mesi / 3 mesi in ambiente umido (ambiente regionale) |
Temperatura di lavoro | -10—45℃ | -10—45℃ |
Per maggiori dettagli, visita il sito Sistema di recupero con paracadute UAV per elicotteri multi-elicottero, VTOL, soluzioni per la sicurezza del volo dei droni
-
Introduzione al prodotto
-
Specificazione
Viewpro DP-30/DP-40 è un sistema di recupero con paracadute di sicurezza di livello professionale per multi-elicottero, VTOL, elicotteri durante il volo quando si verifica una situazione di emergenza imprevista. Il sistema con paracadute impedirà al drone di schiantarsi e garantirà l'atterraggio sicuro dell'UAV per evitare perdite.
DP-30/DP-40 è leggero, intelligente e autonomo e può rilevare lo stato di volo del drone 100 volte al secondo, il che significa che il paracadute comunica con il controllo di volo in tempo reale e rimane in stand-by tutto il tempo.
Il modo di attivazione supporta automaticamente e manualmente tramite telecomando. È dotato di batteria integrata da 380 mAH e supporta anche un alimentatore esterno da 5 V.
Con un potente propellente, il paracadute può essere aperto entro 0,1 secondi dall'attivazione e il paracadute e la canna di espulsione possono essere riutilizzati.
Soluzioni di recupero con paracadute di sicurezza UAV Specifiche DP-30/DP-40
Modello | DP - 30 | DP-40 |
Misurare | Diametro 105mm/Altezza 165mm | Diametro 105mm/Altezza 180mm |
Posizione di installazione | 116mm*116mm (M4*4) | 116mm*116mm (M4*4) |
Porta | Interfaccia impermeabile 5PIN | Interfaccia impermeabile 5PIN |
Carico | <30kg | <40kg |
Diametro | 3500mm | 4000mm |
Tensione di servizio | 5v | 5v |
Capacità cellulare | 380 mAh | 380 mAh |
Gamma di percezione dell'atteggiamento | ±90° | ±90° |
Angolo di attivazione | ± 80° | ± 80° |
Grilletto che cade | 0,5 g/1,6 s | 0,5 g/1,6 s |
Orario di lavoro | 8 ore | 8 ore |
Metodo di innesco | Atteggiamento/Caduta/PWM/SDI | Atteggiamento/Caduta/PWM/SDI |
Comunicazione dei dati | Bidirezionale | Bidirezionale |
Larghezza dell'impulso PWM | 1000-2000us (50 Hz, 1750-2000us Trigger aperto) | 1000-2000us (50 Hz, 1750-2000us Trigger aperto) |
Spegnimento | 10 secondi | 10 secondi |
Accensione e funzionamento autonomo | SÌ | SÌ |
Modo di espulsione | Propellente PT30 | Propellente PT40 |
Peso | 650g | 800g |
Frequenza consigliata per ripiegare lo scudo del paracadute | 6 mesi / 3 mesi in ambiente umido (ambiente regionale) | 6 mesi / 3 mesi in ambiente umido (ambiente regionale) |
Temperatura di lavoro | -10—45℃ | -10—45℃ |
Per maggiori dettagli, visita il sito Sistema di recupero con paracadute UAV per elicotteri multi-elicottero, VTOL, soluzioni per la sicurezza del volo dei droni