





제품 소개
사양
배달 픽업 및 드롭오프를 위한 30m 로프 및 후크가 있는 드론 윈치 사양
| 드론 윈치 | |
| 외부 크기: | 200*105*145mm |
| 패키지 크기: | 305*269*195mm |
| 순중량: | 1.05kg(무게) |
| 설치 유형: | 빠른 분해형 |
| 전원 공급 모드: | 드론으로 공급 |
| 작동 전압: | 24V |
| 모터 유형: | 브러시 DC 모터 |
| 모터 동력: | 22주 |
| 모터 회전수: | 6000 분당 |
| 출력 회전수: | 120 분당 |
| 감소율: | 1:50 |
| 출발 속도: | 10m/포인트 |
| 로프 길이: | 30M |
| 최대 운반 중량: | 5kg |
| 제어 모드: | 독립적인 원격 제어 |
| 신호 모드: | PWM |
| 제어 거리: | 800M(차단없이) |
| 원격 제어 | |
| 전체 크기: | 180*82*161mm |
| 무게: | 392g |
| 입력 전원 공급 장치: | 1.5AA*4 |
| 데이터 출력: | PS2 인터페이스, PPM |
| 주파수 범위: | 2.4055-2.475GHZ |
| 대역폭: | 500kHz |
| 송신기 전력: | 20dBm 이상은 안됨 |
| 저전압 경보: | 4.2V 이하 |
| 충전 인터페이스 없음 | |
| 안테나 길이: | 26mm * 2 (내장 듀얼 안테나) |
| 디스플레이 모드 STN 반투명 양성 디스플레이, 128×64 격자 | |
| VA73*39 mm LED 화이트 백라이트 | |
| 참고사항: 로프를 모으고 사용하는 동안 코일을 만지지 마십시오. | |
-
제품 소개
-
사양






배달 픽업 및 드롭오프를 위한 30m 로프 및 후크가 있는 드론 윈치 사양
| 드론 윈치 | |
| 외부 크기: | 200*105*145mm |
| 패키지 크기: | 305*269*195mm |
| 순중량: | 1.05kg(무게) |
| 설치 유형: | 빠른 분해형 |
| 전원 공급 모드: | 드론으로 공급 |
| 작동 전압: | 24V |
| 모터 유형: | 브러시 DC 모터 |
| 모터 동력: | 22주 |
| 모터 회전수: | 6000 분당 |
| 출력 회전수: | 120 분당 |
| 감소율: | 1:50 |
| 출발 속도: | 10m/포인트 |
| 로프 길이: | 30M |
| 최대 운반 중량: | 5kg |
| 제어 모드: | 독립적인 원격 제어 |
| 신호 모드: | PWM |
| 제어 거리: | 800M(차단없이) |
| 원격 제어 | |
| 전체 크기: | 180*82*161mm |
| 무게: | 392g |
| 입력 전원 공급 장치: | 1.5AA*4 |
| 데이터 출력: | PS2 인터페이스, PPM |
| 주파수 범위: | 2.4055-2.475GHZ |
| 대역폭: | 500kHz |
| 송신기 전력: | 20dBm 이상은 안됨 |
| 저전압 경보: | 4.2V 이하 |
| 충전 인터페이스 없음 | |
| 안테나 길이: | 26mm * 2 (내장 듀얼 안테나) |
| 디스플레이 모드 STN 반투명 양성 디스플레이, 128×64 격자 | |
| VA73*39 mm LED 화이트 백라이트 | |
| 참고사항: 로프를 모으고 사용하는 동안 코일을 만지지 마십시오. | |