제품 소개
사양
리튬이온 배터리 HED 배터리 6S 16000 22000 27000 30000mAh 장기 내구성 사양
목 |
6S 16000mAh |
6S 22000mAh |
6S 27000mAh |
6S 30000mAh |
무게 | 1420g | 1920g | 2330g | 2570g |
셀 구성 | 6S1P /22.2V / 6셀 | |||
연속 방전 속도 | 5도씨 | |||
최대 방전율 | 10세기 | |||
요금율 | 1씨 | 1씨 | 1씨 | 1씨 |
사이클 수명(5C) | 300번 | 300번 | 300번 | 300번 |
에너지 | 355.2Wh | 488.4와트 | 599.4와트 | 666Wh |
에너지 밀도(Wh/Kg) | 249.1 | 254.4 | 257.3 | 259.1 |
크기(mm) | 192*76*50 | 192*76*65 | 205*90*63 | 205*90*68 |
플러그 유형 | XT90 | |||
충전 온도 | 0℃~45℃ | |||
배출 온도 | 영하 20도 ~55도 |
자세한 내용은 Li-Ion Battery HED Battery 6S 16000 22000 27000 30000mAh Long Endurance를 방문하세요.
-
제품 소개
-
사양
리튬이온 배터리 HED 배터리 6S 16000 22000 27000 30000mAh 장기 내구성 사양
목 |
6S 16000mAh |
6S 22000mAh |
6S 27000mAh |
6S 30000mAh |
무게 | 1420g | 1920g | 2330g | 2570g |
셀 구성 | 6S1P /22.2V / 6셀 | |||
연속 방전 속도 | 5도씨 | |||
최대 방전율 | 10세기 | |||
요금율 | 1씨 | 1씨 | 1씨 | 1씨 |
사이클 수명(5C) | 300번 | 300번 | 300번 | 300번 |
에너지 | 355.2Wh | 488.4와트 | 599.4와트 | 666Wh |
에너지 밀도(Wh/Kg) | 249.1 | 254.4 | 257.3 | 259.1 |
크기(mm) | 192*76*50 | 192*76*65 | 205*90*63 | 205*90*68 |
플러그 유형 | XT90 | |||
충전 온도 | 0℃~45℃ | |||
배출 온도 | 영하 20도 ~55도 |
자세한 내용은 Li-Ion Battery HED Battery 6S 16000 22000 27000 30000mAh Long Endurance를 방문하세요.