









제품 소개
사양
UAV 비디오&데이터 링크 다기능 최적화 통합 박스 VIB01 사양
| 모델 번호 | VIB01 |
| 유형 | Data&Video Link를 위한 통합 박스 |
| 색상 | 기본값은 검정색(사용자 정의 가능) |
| 전원 디스플레이 | 예 |
| 배터리(권장) | 1 * 6S 30000mAh |
| 지구력 | 8시간 |
| 차원 | 502*400*188mm |
| 비디오 전송 범위 | 15km~150km 선택 가능 |
| 인터페이스 |
1*이더넷, 1*HDMI, 2*TTL, 2*안테나 포트, 1*XT90(사용자 정의 가능) |
| 순중량 | 4.24kg |
| 작업 환경 | -40°— 99° |
| IP등급 | IP67 |
-
제품 소개
-
사양










UAV 비디오&데이터 링크 다기능 최적화 통합 박스 VIB01 사양
| 모델 번호 | VIB01 |
| 유형 | Data&Video Link를 위한 통합 박스 |
| 색상 | 기본값은 검정색(사용자 정의 가능) |
| 전원 디스플레이 | 예 |
| 배터리(권장) | 1 * 6S 30000mAh |
| 지구력 | 8시간 |
| 차원 | 502*400*188mm |
| 비디오 전송 범위 | 15km~150km 선택 가능 |
| 인터페이스 |
1*이더넷, 1*HDMI, 2*TTL, 2*안테나 포트, 1*XT90(사용자 정의 가능) |
| 순중량 | 4.24kg |
| 작업 환경 | -40°— 99° |
| IP등급 | IP67 |