제품 소개
사양
Queen Bee II UAV 스마트 원격 제어 사양
제품 매개변수 | ||
RF 매개변수 | 저장 | 에어 유닛 LPDDR31GB 접지 측 LPDDR32GB |
이미지 전송 거리 | FCC 20km | |
이미지 전송 지연 | 최소 11ms | |
전송 주파수 대역 | 2.4Hz ISM | |
수신 감도 | -99dBm@20MHz대역폭 | |
간섭 복구 | <1초 | |
원격 제어 매개변수 |
화면 | 5.5인치 고화질 LCD 터치 스크린 1000nit 밝기, 1080p |
무게 | 530g | |
크기 | 218×106×32mm (전체 기계에는 외부 안테나 및 조이스틱이 포함되지 않음) |
|
와이파이 | 5.8FHzWIFI 주파수 대역 | |
통로 | 13개 채널, 2개의 로커, 3개의 펄세이터, 2개의 3단 기어 스위치 및 4개의 버튼 |
|
4G 및 블루투스 | 내장형 GSM 4G 모듈 및 블루투스 모듈 | |
외부 인터페이스 | 충전 디버깅, 파일 복사, 외부 HDMI 출력을 위한 Type-C 인터페이스(외부 USB-HDMI 장치가 필요함) |
|
배터리 | 외부 배터리, 18650 배터리 2개 장착; 사양 INR18650-35E/3450mA/42V/양극 팁/삼성 |
|
안테나 | 1개의 전방향 안테나, 1개의 방향성 안테나; MINIBNC 커넥터, 분리 가능 |
-
제품 소개
-
사양
Queen Bee II UAV 스마트 원격 제어 사양
제품 매개변수 | ||
RF 매개변수 | 저장 | 에어 유닛 LPDDR31GB 접지 측 LPDDR32GB |
이미지 전송 거리 | FCC 20km | |
이미지 전송 지연 | 최소 11ms | |
전송 주파수 대역 | 2.4Hz ISM | |
수신 감도 | -99dBm@20MHz대역폭 | |
간섭 복구 | <1초 | |
원격 제어 매개변수 |
화면 | 5.5인치 고화질 LCD 터치 스크린 1000nit 밝기, 1080p |
무게 | 530g | |
크기 | 218×106×32mm (전체 기계에는 외부 안테나 및 조이스틱이 포함되지 않음) |
|
와이파이 | 5.8FHzWIFI 주파수 대역 | |
통로 | 13개 채널, 2개의 로커, 3개의 펄세이터, 2개의 3단 기어 스위치 및 4개의 버튼 |
|
4G 및 블루투스 | 내장형 GSM 4G 모듈 및 블루투스 모듈 | |
외부 인터페이스 | 충전 디버깅, 파일 복사, 외부 HDMI 출력을 위한 Type-C 인터페이스(외부 USB-HDMI 장치가 필요함) |
|
배터리 | 외부 배터리, 18650 배터리 2개 장착; 사양 INR18650-35E/3450mA/42V/양극 팁/삼성 |
|
안테나 | 1개의 전방향 안테나, 1개의 방향성 안테나; MINIBNC 커넥터, 분리 가능 |