



(1).jpeg?w=790&h=436)

제품 소개
사양
TA02 연속 팬 사양을 갖춘 추적 안테나
| 범주 | 항목 | 세부 사항 |
| 추적 성능 | 최대 수평 회전 속도 | 초당 300도 |
| 최대 피치 회전 속도 | 초당 60도 | |
| 최대 수평 회전 각도 | 제한 없는 | |
| 최대 피치 회전 각도 | -15~ +135도 | |
| 수평 추적 오류 | <0.5° | |
| 피치 추적 오류 | <0.1° | |
| 최대 피치 토크 | 300N.m | |
| 파워 범위 | 11~16V 직류 | |
| 평균 전력 소비량 | <20주 | |
| 안테나 사양 | 빈도 | 1425MHz~1450MHz(800M/2.4G 사용자 정의 가능) |
| 얻다 | 9.0士1(800MHz와 2.4GHz는 다릅니다) | |
| 조도수 | ≤1.8 | |
| 편광 모드 | 수직의 | |
| 반엽폭 | 북위 65°~5° | |
| 크기 | 260*260*40mm | |
| 작동 습도 | 10%~95% | |
| 색상 | 하얀색 | |
| 재료 | ABS | |
| 인터페이스 | 힘 | ×1,XT60, |
| 안테나 인터페이스 | x1, SMA ,WIFI 안테나 X2,SMA,비디오 전송 안테나 |
|
| 액정표시장치 | x1, | |
| 이더넷 | x1,RJ45 | |
| 단추 | x2 |
자세한 내용은 TA02 연속 팬 추적 안테나를 방문하세요.
-
제품 소개
-
사양




(1).jpeg?w=790&h=436)

TA02 연속 팬 사양을 갖춘 추적 안테나
| 범주 | 항목 | 세부 사항 |
| 추적 성능 | 최대 수평 회전 속도 | 초당 300도 |
| 최대 피치 회전 속도 | 초당 60도 | |
| 최대 수평 회전 각도 | 제한 없는 | |
| 최대 피치 회전 각도 | -15~ +135도 | |
| 수평 추적 오류 | <0.5° | |
| 피치 추적 오류 | <0.1° | |
| 최대 피치 토크 | 300N.m | |
| 파워 범위 | 11~16V 직류 | |
| 평균 전력 소비량 | <20주 | |
| 안테나 사양 | 빈도 | 1425MHz~1450MHz(800M/2.4G 사용자 정의 가능) |
| 얻다 | 9.0士1(800MHz와 2.4GHz는 다릅니다) | |
| 조도수 | ≤1.8 | |
| 편광 모드 | 수직의 | |
| 반엽폭 | 북위 65°~5° | |
| 크기 | 260*260*40mm | |
| 작동 습도 | 10%~95% | |
| 색상 | 하얀색 | |
| 재료 | ABS | |
| 인터페이스 | 힘 | ×1,XT60, |
| 안테나 인터페이스 | x1, SMA ,WIFI 안테나 X2,SMA,비디오 전송 안테나 |
|
| 액정표시장치 | x1, | |
| 이더넷 | x1,RJ45 | |
| 단추 | x2 |
자세한 내용은 TA02 연속 팬 추적 안테나를 방문하세요.