การแนะนำผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ
แบตเตอรี่ลิเธียมไออน แบตเตอรี่ HED 6S 16000 22000 27000 30000mAh อายุการใช้งานยาวนาน
รายการ |
6เอส ความจุ 16000mAh |
6เอส 22000mAh |
6เอส 27000mAh |
6เอส 30000mAh |
น้ำหนัก | 1420กรัม | 1920กรัม | 2330กรัม | 2570กรัม |
การกำหนดค่าเซลล์ | 6S1P /22.2V / 6 เซลล์ | |||
อัตราการปล่อยน้ำต่อเนื่อง | 5ซี | |||
อัตราการปล่อยสูงสุด | 10 องศาเซลเซียส | |||
อัตราการชาร์จ | 1C | 1C | 1C | 1C |
อายุการใช้งาน (5C) | 300 ครั้ง | 300 ครั้ง | 300 ครั้ง | 300 ครั้ง |
พลังงาน | 355.2 วัตต์ชั่วโมง | 488.4 วัตต์ชั่วโมง | 599.4 วัตต์ชั่วโมง | 666 ชั่วโมง |
ความหนาแน่นพลังงาน (Wh/Kg) | 249.1 | 254.4 | 257.3 | 259.1 |
ขนาด(มม.) | 192*76*50 | 192*76*65 | 205*90*63 | 205*90*68 |
ประเภทปลั๊ก | XT90 | |||
อุณหภูมิการชาร์จ | 0°C~45°C | |||
อุณหภูมิการระบาย | -20°C ~55°C |
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมแบตเตอรี่ลิเธียมไออน แบตเตอรี่ HED 6S 16000 22000 27000 30000mAh อายุการใช้งานยาวนาน
-
การแนะนำผลิตภัณฑ์
-
ข้อมูลจำเพาะ
แบตเตอรี่ลิเธียมไออน แบตเตอรี่ HED 6S 16000 22000 27000 30000mAh อายุการใช้งานยาวนาน
รายการ |
6เอส ความจุ 16000mAh |
6เอส 22000mAh |
6เอส 27000mAh |
6เอส 30000mAh |
น้ำหนัก | 1420กรัม | 1920กรัม | 2330กรัม | 2570กรัม |
การกำหนดค่าเซลล์ | 6S1P /22.2V / 6 เซลล์ | |||
อัตราการปล่อยน้ำต่อเนื่อง | 5ซี | |||
อัตราการปล่อยสูงสุด | 10 องศาเซลเซียส | |||
อัตราการชาร์จ | 1C | 1C | 1C | 1C |
อายุการใช้งาน (5C) | 300 ครั้ง | 300 ครั้ง | 300 ครั้ง | 300 ครั้ง |
พลังงาน | 355.2 วัตต์ชั่วโมง | 488.4 วัตต์ชั่วโมง | 599.4 วัตต์ชั่วโมง | 666 ชั่วโมง |
ความหนาแน่นพลังงาน (Wh/Kg) | 249.1 | 254.4 | 257.3 | 259.1 |
ขนาด(มม.) | 192*76*50 | 192*76*65 | 205*90*63 | 205*90*68 |
ประเภทปลั๊ก | XT90 | |||
อุณหภูมิการชาร์จ | 0°C~45°C | |||
อุณหภูมิการระบาย | -20°C ~55°C |
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมแบตเตอรี่ลิเธียมไออน แบตเตอรี่ HED 6S 16000 22000 27000 30000mAh อายุการใช้งานยาวนาน