






การแนะนำผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะรีโมทคอนโทรลอัจฉริยะ Queen Bee II UAV
| พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | ||
| พารามิเตอร์ RF | พื้นที่จัดเก็บ | ชุดอากาศ LPDDR31GB พื้น LPDDR32GB |
| ระยะการส่งภาพ | เอฟซีซี 20กม. | |
| ความล่าช้าในการส่งภาพ | ขั้นต่ำ 11ms | |
| ย่านความถี่ในการส่งสัญญาณ | ความถี่ 2.4 เฮิร์ตซ์ | |
| รับความไว | -99dBm@20MHzน้ำหนัก | |
| การกู้คืนการรบกวน | <1วินาที | |
พารามิเตอร์การควบคุมระยะไกล |
หน้าจอ | หน้าจอสัมผัส LCD ความละเอียดสูง 5.5 นิ้ว ความสว่าง 1,000nit, 1080p |
| น้ำหนัก | 530กรัม | |
| ขนาด | 218×106×32มม. (ตัวเครื่องทั้งหมดไม่รวมเสาอากาศภายนอกและจอยสติ๊ก) |
|
| ไวไฟ | ย่านความถี่ WIFI 5.8FHz | |
| ทางเดิน | มี 13 ช่อง 2 ลูกบิด 3 ลูกบิด สวิตช์ เกียร์สาม และปุ่ม 4 ปุ่ม |
|
| 4G และบลูทูธ | โมดูล GSM 4G ในตัวและโมดูลบลูทูธ | |
| อินเทอร์เฟซภายนอก | อินเทอร์เฟซ Type-C สำหรับการชาร์จ การแก้ไขข้อบกพร่อง การคัดลอกไฟล์ การส่งออก HDMI ภายนอก (จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ USB ภายนอกถึง HDMI) |
|
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ภายนอก พร้อมแบตเตอรี่ 18650 สองก้อน ข้อมูลจำเพาะ INR18650-35E/3450mA/42V/ขั้วบวก/Samsung |
|
| เสาอากาศ | เสาอากาศรอบทิศทาง 1 ตัว, เสาอากาศทิศทาง 1 ตัว; ขั้วต่อ MINIBNC ถอดออกได้ |
|
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมQueen Bee II UAV Smart Remote Control
-
การแนะนำผลิตภัณฑ์
-
ข้อมูลจำเพาะ







ข้อมูลจำเพาะรีโมทคอนโทรลอัจฉริยะ Queen Bee II UAV
| พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | ||
| พารามิเตอร์ RF | พื้นที่จัดเก็บ | ชุดอากาศ LPDDR31GB พื้น LPDDR32GB |
| ระยะการส่งภาพ | เอฟซีซี 20กม. | |
| ความล่าช้าในการส่งภาพ | ขั้นต่ำ 11ms | |
| ย่านความถี่ในการส่งสัญญาณ | ความถี่ 2.4 เฮิร์ตซ์ | |
| รับความไว | -99dBm@20MHzน้ำหนัก | |
| การกู้คืนการรบกวน | <1วินาที | |
พารามิเตอร์การควบคุมระยะไกล |
หน้าจอ | หน้าจอสัมผัส LCD ความละเอียดสูง 5.5 นิ้ว ความสว่าง 1,000nit, 1080p |
| น้ำหนัก | 530กรัม | |
| ขนาด | 218×106×32มม. (ตัวเครื่องทั้งหมดไม่รวมเสาอากาศภายนอกและจอยสติ๊ก) |
|
| ไวไฟ | ย่านความถี่ WIFI 5.8FHz | |
| ทางเดิน | มี 13 ช่อง 2 ลูกบิด 3 ลูกบิด สวิตช์ เกียร์สาม และปุ่ม 4 ปุ่ม |
|
| 4G และบลูทูธ | โมดูล GSM 4G ในตัวและโมดูลบลูทูธ | |
| อินเทอร์เฟซภายนอก | อินเทอร์เฟซ Type-C สำหรับการชาร์จ การแก้ไขข้อบกพร่อง การคัดลอกไฟล์ การส่งออก HDMI ภายนอก (จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ USB ภายนอกถึง HDMI) |
|
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ภายนอก พร้อมแบตเตอรี่ 18650 สองก้อน ข้อมูลจำเพาะ INR18650-35E/3450mA/42V/ขั้วบวก/Samsung |
|
| เสาอากาศ | เสาอากาศรอบทิศทาง 1 ตัว, เสาอากาศทิศทาง 1 ตัว; ขั้วต่อ MINIBNC ถอดออกได้ |
|
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมQueen Bee II UAV Smart Remote Control