
.jpeg?w=940&h=682)











.jpeg?w=940&h=978)
.jpeg?w=940&h=875)




.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1452)
.jpeg?w=940&h=793)

การแนะนำผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ
มอเตอร์ UAV ที่ได้รับการออกแบบอย่างแม่นยำ T-motor U10Ⅱ KV100 ข้อมูลจำเพาะ
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 98.6มม. | สเปคตะกั่ว | AWG#16 90มม. |
| ความสูง | 33.1มม. | ระดับการป้องกันการรั่วซึม | IP45 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 15มม. | ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 167*129*58.5มม. |
| การกำหนดค่า | 36N42P | ||
| เควี | 100 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (ลิโพ) | 12วินาที |
| น้ำหนักมอเตอร์ (รวมสายเคเบิล) | 415กรัม | คำแนะนำใบพัด | 28-30" |
| กระแสไฟขณะเดินเบา (18V) | 1ก. | ควอร์เตอร์ควอดคอปเตอร์(28CF) | 16กก. |
| ความต้านทานภายใน | 101±5มΩ | เฮกซาคอปเตอร์(28CF) | 24กก. |
| กระแสสูงสุด(180วินาที) | 32.4 ก. | ออคโตคอปเตอร์(28CF) | 32กก. |
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่T-motor U10Ⅱ KV100 มอเตอร์ UAV ที่ได้รับการออกแบบอย่างแม่นยำ
-
การแนะนำผลิตภัณฑ์
-
ข้อมูลจำเพาะ

.jpeg?w=940&h=682)











.jpeg?w=940&h=978)
.jpeg?w=940&h=875)




.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1452)
.jpeg?w=940&h=793)

มอเตอร์ UAV ที่ได้รับการออกแบบอย่างแม่นยำ T-motor U10Ⅱ KV100 ข้อมูลจำเพาะ
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 98.6มม. | สเปคตะกั่ว | AWG#16 90มม. |
| ความสูง | 33.1มม. | ระดับการป้องกันการรั่วซึม | IP45 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 15มม. | ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 167*129*58.5มม. |
| การกำหนดค่า | 36N42P | ||
| เควี | 100 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (ลิโพ) | 12วินาที |
| น้ำหนักมอเตอร์ (รวมสายเคเบิล) | 415กรัม | คำแนะนำใบพัด | 28-30" |
| กระแสไฟขณะเดินเบา (18V) | 1ก. | ควอร์เตอร์ควอดคอปเตอร์(28CF) | 16กก. |
| ความต้านทานภายใน | 101±5มΩ | เฮกซาคอปเตอร์(28CF) | 24กก. |
| กระแสสูงสุด(180วินาที) | 32.4 ก. | ออคโตคอปเตอร์(28CF) | 32กก. |
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่T-motor U10Ⅱ KV100 มอเตอร์ UAV ที่ได้รับการออกแบบอย่างแม่นยำ