การแนะนำผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ
UAV T-motor U8Ⅱ KV85 ข้อมูลจำเพาะ
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 87.1มม. | สเปคตะกั่ว | 90มม. |
ความสูง | 29.1มม. | ระดับการป้องกันการรั่วซึม | IP45 |
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 15มม. | ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 130*111*50.6มม. |
การกำหนดค่า | 36N42P | ||
เควี | 85 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (ลิโพ) | 12วินาที |
น้ำหนักมอเตอร์ (รวมสายเคเบิล) | 277กรัม | คำแนะนำใบพัด | 28-29" |
กระแสไฟขณะเดินเบา (18V) | 0.5เอ | ควอร์เตอร์ควอดคอปเตอร์(28CF) | 10กก. |
ความต้านทานภายใน | 225±5มΩ | เฮกซาคอปเตอร์(28CF) | 15กก. |
กระแสสูงสุด(180วินาที) | 19.1 ก. | ออคโตคอปเตอร์(28CF) | 20กก. |
พลังสูงสุด(180วินาที) | 916.8 วัตต์ | ||
เควี | 100 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (ลิโพ) | 12วินาที |
น้ำหนักมอเตอร์ (รวมสายเคเบิล) | 272กรัม | คำแนะนำใบพัด | 27-28" |
กระแสไฟขณะเดินเบา (18V) | 0.7เอ | ควอร์เตอร์ควอดคอปเตอร์(28CF) | 14กก. |
ความต้านทานภายใน | 170±5มΩ | เฮกซาคอปเตอร์(28CF) | 21กก. |
กระแสสูงสุด(180วินาที) | 29.3 ก. | ออคโตคอปเตอร์(28CF) | 28กก. |
พลังสูงสุด(180วินาที) | 1406.4 วัตต์ | ||
เควี | 150 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (ลิโพ) | 6เอส/12เอส |
น้ำหนักมอเตอร์ (รวมสายเคเบิล) | 273กรัม | คำแนะนำใบพัด | 28-30" / 22" |
กระแสไฟขณะเดินเบา (18V) | 1ก. | ควอร์เตอร์ควอดคอปเตอร์(28CF) | 8กก. |
ความต้านทานภายใน | 85±5มΩ | เฮกซาคอปเตอร์(28CF) | 12กก. |
กระแสสูงสุด(180วินาที) | 29.7ก. / 26.5ก. | ออคโตคอปเตอร์(28CF) | 16กก. |
พลังสูงสุด(180วินาที) | 712.8 วัตต์ / 1272 วัตต์ | ||
เควี | 190 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (ลิโพ) | 6เอส |
น้ำหนักมอเตอร์ (รวมสายเคเบิล) | 277กรัม | คำแนะนำใบพัด | 28-29" |
กระแสไฟขณะเดินเบา (18V) | 1.3เอ | ควอร์เตอร์ควอดคอปเตอร์(28CF) | 12กก. |
ความต้านทานภายใน | 48±3มΩ | เฮกซาคอปเตอร์(28CF) | 18กก. |
กระแสสูงสุด(180วินาที) | 43.7 ก. | ออคโตคอปเตอร์(28CF) | 24กก. |
พลังสูงสุด(180วินาที) | 1048.8 วัตต์ |
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่T-motor U8Ⅱ KV85 สำหรับการสำรวจและการทำแผนที่ UAV
-
การแนะนำผลิตภัณฑ์
-
ข้อมูลจำเพาะ
UAV T-motor U8Ⅱ KV85 ข้อมูลจำเพาะ
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 87.1มม. | สเปคตะกั่ว | 90มม. |
ความสูง | 29.1มม. | ระดับการป้องกันการรั่วซึม | IP45 |
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 15มม. | ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 130*111*50.6มม. |
การกำหนดค่า | 36N42P | ||
เควี | 85 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (ลิโพ) | 12วินาที |
น้ำหนักมอเตอร์ (รวมสายเคเบิล) | 277กรัม | คำแนะนำใบพัด | 28-29" |
กระแสไฟขณะเดินเบา (18V) | 0.5เอ | ควอร์เตอร์ควอดคอปเตอร์(28CF) | 10กก. |
ความต้านทานภายใน | 225±5มΩ | เฮกซาคอปเตอร์(28CF) | 15กก. |
กระแสสูงสุด(180วินาที) | 19.1 ก. | ออคโตคอปเตอร์(28CF) | 20กก. |
พลังสูงสุด(180วินาที) | 916.8 วัตต์ | ||
เควี | 100 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (ลิโพ) | 12วินาที |
น้ำหนักมอเตอร์ (รวมสายเคเบิล) | 272กรัม | คำแนะนำใบพัด | 27-28" |
กระแสไฟขณะเดินเบา (18V) | 0.7เอ | ควอร์เตอร์ควอดคอปเตอร์(28CF) | 14กก. |
ความต้านทานภายใน | 170±5มΩ | เฮกซาคอปเตอร์(28CF) | 21กก. |
กระแสสูงสุด(180วินาที) | 29.3 ก. | ออคโตคอปเตอร์(28CF) | 28กก. |
พลังสูงสุด(180วินาที) | 1406.4 วัตต์ | ||
เควี | 150 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (ลิโพ) | 6เอส/12เอส |
น้ำหนักมอเตอร์ (รวมสายเคเบิล) | 273กรัม | คำแนะนำใบพัด | 28-30" / 22" |
กระแสไฟขณะเดินเบา (18V) | 1ก. | ควอร์เตอร์ควอดคอปเตอร์(28CF) | 8กก. |
ความต้านทานภายใน | 85±5มΩ | เฮกซาคอปเตอร์(28CF) | 12กก. |
กระแสสูงสุด(180วินาที) | 29.7ก. / 26.5ก. | ออคโตคอปเตอร์(28CF) | 16กก. |
พลังสูงสุด(180วินาที) | 712.8 วัตต์ / 1272 วัตต์ | ||
เควี | 190 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (ลิโพ) | 6เอส |
น้ำหนักมอเตอร์ (รวมสายเคเบิล) | 277กรัม | คำแนะนำใบพัด | 28-29" |
กระแสไฟขณะเดินเบา (18V) | 1.3เอ | ควอร์เตอร์ควอดคอปเตอร์(28CF) | 12กก. |
ความต้านทานภายใน | 48±3มΩ | เฮกซาคอปเตอร์(28CF) | 18กก. |
กระแสสูงสุด(180วินาที) | 43.7 ก. | ออคโตคอปเตอร์(28CF) | 24กก. |
พลังสูงสุด(180วินาที) | 1048.8 วัตต์ |
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่T-motor U8Ⅱ KV85 สำหรับการสำรวจและการทำแผนที่ UAV