การแนะนำผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ
เสาอากาศติดตาม TA02 พร้อมคุณสมบัติแพนต่อเนื่อง
หมวดหมู่ | เทมเพลต | รายละเอียด |
การติดตามประสิทธิภาพ | ความเร็วในการหมุนแนวนอนสูงสุด | 300 องศาต่อวินาที |
ความเร็วในการหมุนของสนามสูงสุด | 60 องศาต่อวินาที | |
มุมการหมุนแนวนอนสูงสุด | ไม่จำกัด | |
มุมการหมุนของสนามสูงสุด | -15~ +135 องศา | |
ข้อผิดพลาดในการติดตามแนวนอน | <0.5° | |
ข้อผิดพลาดในการติดตามระดับเสียง | <0.1° | |
แรงบิดพิทช์สูงสุด | 300นิวตันเมตร | |
ช่วงกำลังไฟฟ้า | กระแสตรง 11~16 โวลต์ | |
อัตราการใช้พลังงานเฉลี่ย | <20 วัตต์ | |
ข้อมูลจำเพาะของเสาอากาศ | ความถี่ | 1425MHz~1450MHz (ปรับแต่งได้ 800M/2.4G) |
ได้รับ | 9.0士1(800MHz และ 2.4GHz จะแตกต่างกัน) | |
สว.อาร์. | ≤1.8 | |
โหมดโพลาไรเซชั่น | แนวตั้ง | |
ความกว้างครึ่งหนึ่งของกลีบ | 65°5° สูง | |
ขนาด | 260*260*40มม. | |
ความชื้นในการทำงาน | 10%~95% | |
สี | สีขาว | |
วัสดุ | เอบีเอส | |
อินเทอร์เฟซ | พลัง | ×1,XT60, |
อินเทอร์เฟซเสาอากาศ | x1, SMA ,เสาอากาศ WIFI X2,SMA ,เสาอากาศส่งสัญญาณวิดีโอ |
|
จอแอลซีดี | x1, | |
อีเธอร์เน็ต | x1,RJ45, 1x2,RJ45, 1x3,RJ45, 1x | |
ปุ่ม | x2 |
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดไปที่TA02 เสาอากาศติดตามพร้อมแพนต่อเนื่อง
-
การแนะนำผลิตภัณฑ์
-
ข้อมูลจำเพาะ
เสาอากาศติดตาม TA02 พร้อมคุณสมบัติแพนต่อเนื่อง
หมวดหมู่ | เทมเพลต | รายละเอียด |
การติดตามประสิทธิภาพ | ความเร็วในการหมุนแนวนอนสูงสุด | 300 องศาต่อวินาที |
ความเร็วในการหมุนของสนามสูงสุด | 60 องศาต่อวินาที | |
มุมการหมุนแนวนอนสูงสุด | ไม่จำกัด | |
มุมการหมุนของสนามสูงสุด | -15~ +135 องศา | |
ข้อผิดพลาดในการติดตามแนวนอน | <0.5° | |
ข้อผิดพลาดในการติดตามระดับเสียง | <0.1° | |
แรงบิดพิทช์สูงสุด | 300นิวตันเมตร | |
ช่วงกำลังไฟฟ้า | กระแสตรง 11~16 โวลต์ | |
อัตราการใช้พลังงานเฉลี่ย | <20 วัตต์ | |
ข้อมูลจำเพาะของเสาอากาศ | ความถี่ | 1425MHz~1450MHz (ปรับแต่งได้ 800M/2.4G) |
ได้รับ | 9.0士1(800MHz และ 2.4GHz จะแตกต่างกัน) | |
สว.อาร์. | ≤1.8 | |
โหมดโพลาไรเซชั่น | แนวตั้ง | |
ความกว้างครึ่งหนึ่งของกลีบ | 65°5° สูง | |
ขนาด | 260*260*40มม. | |
ความชื้นในการทำงาน | 10%~95% | |
สี | สีขาว | |
วัสดุ | เอบีเอส | |
อินเทอร์เฟซ | พลัง | ×1,XT60, |
อินเทอร์เฟซเสาอากาศ | x1, SMA ,เสาอากาศ WIFI X2,SMA ,เสาอากาศส่งสัญญาณวิดีโอ |
|
จอแอลซีดี | x1, | |
อีเธอร์เน็ต | x1,RJ45, 1x2,RJ45, 1x3,RJ45, 1x | |
ปุ่ม | x2 |
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดไปที่TA02 เสาอากาศติดตามพร้อมแพนต่อเนื่อง