




Ürün Tanıtımı
Şartname
Li-Ion Pil HED Pil 6S 16000 22000 27000 30000mAh Uzun Dayanıklılık Spesifikasyonu
| Öğe |
6S 16000mAh |
6S 22000mAh |
6S 27000mAh |
6S 30000mAh |
| Ağırlık | 1420 gr | 1920 gr | 2330 gr | 2570 gr |
| Hücre Yapılandırması | 6S1P /22.2V / 6 hücre | |||
| Sürekli Deşarj Oranı | 5C | |||
| Maksimum Boşaltma Oranı | 10C | |||
| Ücret Oranı | 1C | 1C | 1C | 1C |
| Döngü Ömrü (5C) | 300 kez | 300 kez | 300 kez | 300 kez |
| Enerji | 355.2Wh | 488,4Wh | 599,4Wh | 666Wh |
| Enerji Yoğunluğu (Wh/Kg) | 249.1 | 254.4 | 257.3 | 259.1 |
| Boyut(mm) | 192*76*50 | 192*76*65 | 205*90*63 | 205*90*68 |
| Fiş Tipi | XT90 | |||
| Şarj Sıcaklığı | 0°C~45°C | |||
| Deşarj Sıcaklığı | -20°C ~55C | |||
Daha fazla bilgi için lütfen Li-Ion Pil HED Pil 6S 16000 22000 27000 30000mAh Uzun Dayanıklılık sayfasını ziyaret edin
-
Ürün Tanıtımı
-
Şartname





Li-Ion Pil HED Pil 6S 16000 22000 27000 30000mAh Uzun Dayanıklılık Spesifikasyonu
| Öğe |
6S 16000mAh |
6S 22000mAh |
6S 27000mAh |
6S 30000mAh |
| Ağırlık | 1420 gr | 1920 gr | 2330 gr | 2570 gr |
| Hücre Yapılandırması | 6S1P /22.2V / 6 hücre | |||
| Sürekli Deşarj Oranı | 5C | |||
| Maksimum Boşaltma Oranı | 10C | |||
| Ücret Oranı | 1C | 1C | 1C | 1C |
| Döngü Ömrü (5C) | 300 kez | 300 kez | 300 kez | 300 kez |
| Enerji | 355.2Wh | 488,4Wh | 599,4Wh | 666Wh |
| Enerji Yoğunluğu (Wh/Kg) | 249.1 | 254.4 | 257.3 | 259.1 |
| Boyut(mm) | 192*76*50 | 192*76*65 | 205*90*63 | 205*90*68 |
| Fiş Tipi | XT90 | |||
| Şarj Sıcaklığı | 0°C~45°C | |||
| Deşarj Sıcaklığı | -20°C ~55C | |||
Daha fazla bilgi için lütfen Li-Ion Pil HED Pil 6S 16000 22000 27000 30000mAh Uzun Dayanıklılık sayfasını ziyaret edin