
.jpeg?w=940&h=682)











.jpeg?w=940&h=978)
.jpeg?w=940&h=875)




.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1452)
.jpeg?w=940&h=793)

Ürün Tanıtımı
Şartname
Hassas Mühendislikli İHA Motoru T-motor U10Ⅱ KV100 Spesifikasyonu
| Çap | 98,6 mm | Kurşun Spesifikasyonu | AWG#16 90mm |
| Yükseklik | 33,1 mm | Giriş Koruma Seviyesi | IP45 |
| Mil Çapı | 15mm | Paketleme Boyutu | 167*129*58,5 mm |
| Yapılandırma | 36N42P | ||
| KV | 100 | Anma Voltajı (Lipo) | 12'ler |
| Motor Ağırlığı (Kablo Dahil) | 415 gr | Pervane Önerisi | 28-30" |
| Boşta Akım (18V) | 1A | Quadcopter(28CF) | 16 kilo |
| İç Direnç | 101±5mΩ | Altı pervaneli helikopter (28CF) | 24 kilo |
| Tepe Akımı (180s) | 32.4A | Sekiz pervaneli helikopter (28CF) | 32 kilo |
Daha fazla bilgi için lütfen T-motor U10Ⅱ KV100 Hassas Mühendislikli İHA Motoru'nu ziyaret edin
-
Ürün Tanıtımı
-
Şartname

.jpeg?w=940&h=682)











.jpeg?w=940&h=978)
.jpeg?w=940&h=875)




.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1452)
.jpeg?w=940&h=793)

Hassas Mühendislikli İHA Motoru T-motor U10Ⅱ KV100 Spesifikasyonu
| Çap | 98,6 mm | Kurşun Spesifikasyonu | AWG#16 90mm |
| Yükseklik | 33,1 mm | Giriş Koruma Seviyesi | IP45 |
| Mil Çapı | 15mm | Paketleme Boyutu | 167*129*58,5 mm |
| Yapılandırma | 36N42P | ||
| KV | 100 | Anma Voltajı (Lipo) | 12'ler |
| Motor Ağırlığı (Kablo Dahil) | 415 gr | Pervane Önerisi | 28-30" |
| Boşta Akım (18V) | 1A | Quadcopter(28CF) | 16 kilo |
| İç Direnç | 101±5mΩ | Altı pervaneli helikopter (28CF) | 24 kilo |
| Tepe Akımı (180s) | 32.4A | Sekiz pervaneli helikopter (28CF) | 32 kilo |
Daha fazla bilgi için lütfen T-motor U10Ⅱ KV100 Hassas Mühendislikli İHA Motoru'nu ziyaret edin