Introducción del producto
Especificación
Batería de iones de litio Batería HED 6S 16000 22000 27000 30000 mAh Especificación de larga duración
Artículo |
6S 16000 mAh |
6S 22000 mAh |
6S 27000 mAh |
6S 30000 mAh |
Peso | 1420 g | 1920 g | 2330 g | 2570 g |
Configuración de celdas | 6S1P /22,2 V / 6 celdas | |||
Tasa de descarga continua | 5 C | |||
Máx. Tasa de descarga | 10C | |||
Tasa de carga | 1C | 1C | 1C | 1C |
Ciclo de vida (5C) | 300 veces | 300 veces | 300 veces | 300 veces |
Energía | 355,2Wh | 488,4Wh | 599,4Wh | 666Wh |
Energía Densidad (Wh/Kg) | 249,1 | 254,4 | 257,3 | 259,1 |
Tamaño (mm) | 192*76*50 | 192*76*65 | 205*90*63 | 205*90*68 |
Tipo de enchufe | XT90 | |||
Temperatura de carga | 0 °C ~ 45 °C | |||
Temperatura de descarga | -20 °C ~ 55 °C |
Para obtener más detalles, visite Batería de iones de litio Batería HED 6S 16000 22000 27000 30000 mAh de larga duración
-
Introducción del producto
-
Especificación
Batería de iones de litio Batería HED 6S 16000 22000 27000 30000 mAh Especificación de larga duración
Artículo |
6S 16000 mAh |
6S 22000 mAh |
6S 27000 mAh |
6S 30000 mAh |
Peso | 1420 g | 1920 g | 2330 g | 2570 g |
Configuración de celdas | 6S1P /22,2 V / 6 celdas | |||
Tasa de descarga continua | 5 C | |||
Máx. Tasa de descarga | 10C | |||
Tasa de carga | 1C | 1C | 1C | 1C |
Ciclo de vida (5C) | 300 veces | 300 veces | 300 veces | 300 veces |
Energía | 355,2Wh | 488,4Wh | 599,4Wh | 666Wh |
Energía Densidad (Wh/Kg) | 249,1 | 254,4 | 257,3 | 259,1 |
Tamaño (mm) | 192*76*50 | 192*76*65 | 205*90*63 | 205*90*68 |
Tipo de enchufe | XT90 | |||
Temperatura de carga | 0 °C ~ 45 °C | |||
Temperatura de descarga | -20 °C ~ 55 °C |
Para obtener más detalles, visite Batería de iones de litio Batería HED 6S 16000 22000 27000 30000 mAh de larga duración