Introducción del producto
Especificación
Especificaciones de la cámara con cardán de un solo sensor Z40K
Parámetros de hardware | |
Voltaje de trabajo | 16 V |
Voltaje de entrada | 4 S ~ 6 S |
Voltaje de salida | 5 V (conectar con PWM) |
Corriente dinámica | 450 ~ 1500 mA a 12 V |
Temperatura del entorno de trabajo | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
Salida | IP (RTSP/UDP 720P/1080P 25/30 fps) |
Almacenamiento local | Tarjeta SD (hasta 256 G, clase 10, FAT32 o ex FAT formato) |
Método de control | PWM / TTL / SBUS/ UDP (versión de salida IP) |
Geoetiquetado | Compatibilidad, visualización de hora y coordenadas GPS en la imagen exif |
Especificaciones del cardán | |
Rango mecánico |
Inclinación/cabeceo: ±120°, Alabeo: ±70°, Guiñada/Panorámica: ±300° / ±360°*N (versión de salida IP) |
Rango controlable |
Inclinación/cabeceo: -45°~90°, Guiñada/Panorámica: ±290° / ±360°*N (versión de salida IP) |
Ángulo de vibración | Inclinación/balanceo: ±0,02°, Guiñada: ±0,02° |
Una tecla para centrar | √ |
Especificaciones de la cámara | |
Sensor de imagen | CMOS Panasonic de 1/2,3 pulgadas |
Lente | F1,8~F3,6(f=4,08~81,6 mm) |
Zoom | Zoom óptico:20x, Zoom iA: 25x (4k) / 40x (FHD) |
Píxeles totales | 25,9 MP |
Píxeles efectivos de grabación | 4k: 8,29 MP / FHD: 6,10 MP (16:9) |
Píxeles efectivos de imagen | 25,9 MP (16:9) 6784*3816 |
Estabilización óptica de imagen | Estabilización óptica de imagen de 5 ejes |
Formato de almacenamiento de vídeo | MPEG-4 (4k: 3840*2160 25/30 fps FHD: 1080P 50/60 fps) |
Velocidad de obturación de grabación (manual) | 1/30 ~ 1/8000 |
Almacenamiento de fotos Formato | JPG(4K:20,4 M FHD:14 M) |
Velocidad de obturación de la imagen (Manual) | 1/2 ~ 1/2000 |
Rango dinámico | 65 dB |
Distancia mínima al objeto | 1,5 M |
Ángulo de visión | Horizontal: 62,95°(extremo gran angular) ~ 3,45°(extremo telefoto) |
Vertical: 38,00°(extremo gran angular) ~ 1,94°(extremo telefoto) | |
Sistema de sincronización | Escaneo progresivo |
Vídeo local | Tarjeta TF local 1080P 30 fps |
Salida HD | 1080P 50/60 fps HDMI1.4 |
Relación señal/ruido | 38 dB |
Iluminación mínima | Color 0,05 lux a F1.6 |
Compensación de contraluz | Compensación de contraluz/inhibición de luz intensa |
Ganancia | Automático |
Balance de blancos | Automático/Manual |
Enfoque | Automático/Manual/Enfoque automático de una sola vez |
Velocidad de enfoque | 2 s |
Inicialización de la lente | Integrado |
Bit de preajuste de usuario | 20 configuraciones |
Rotación de imagen | 180°, imagen reflejada horizontal/vertical |
Reconocimiento facial | √ |
Empaquetado Información | |
Peso neto | 595 g/681 g (con ventana gráfica) |
Medidas del producto | 153 x 95,3 x 166,4 mm/153 x 95,3 x 172,1 mm (versión con ventana gráfica) |
Accesorios |
1 dispositivo de cámara con cardán, tornillos, cilindros de cobre, bolas de amortiguación, placas de amortiguación/caja de plástico de alta calidad con cojín de espuma |
Peso bruto | 1820 g |
Medidas del paquete | 300 x 250 x 200 mm |
Para obtener más información, visite Z40K cámara con cardán de 3 ejes con zoom de 25 aumentos y 4K HD, fotografía aérea, cartografía e inspección de patrullaje UAV
-
Introducción del producto
-
Especificación
Especificaciones de la cámara con cardán de un solo sensor Z40K
Parámetros de hardware | |
Voltaje de trabajo | 16 V |
Voltaje de entrada | 4 S ~ 6 S |
Voltaje de salida | 5 V (conectar con PWM) |
Corriente dinámica | 450 ~ 1500 mA a 12 V |
Temperatura del entorno de trabajo | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
Salida | IP (RTSP/UDP 720P/1080P 25/30 fps) |
Almacenamiento local | Tarjeta SD (hasta 256 G, clase 10, FAT32 o ex FAT formato) |
Método de control | PWM / TTL / SBUS/ UDP (versión de salida IP) |
Geoetiquetado | Compatibilidad, visualización de hora y coordenadas GPS en la imagen exif |
Especificaciones del cardán | |
Rango mecánico |
Inclinación/cabeceo: ±120°, Alabeo: ±70°, Guiñada/Panorámica: ±300° / ±360°*N (versión de salida IP) |
Rango controlable |
Inclinación/cabeceo: -45°~90°, Guiñada/Panorámica: ±290° / ±360°*N (versión de salida IP) |
Ángulo de vibración | Inclinación/balanceo: ±0,02°, Guiñada: ±0,02° |
Una tecla para centrar | √ |
Especificaciones de la cámara | |
Sensor de imagen | CMOS Panasonic de 1/2,3 pulgadas |
Lente | F1,8~F3,6(f=4,08~81,6 mm) |
Zoom | Zoom óptico:20x, Zoom iA: 25x (4k) / 40x (FHD) |
Píxeles totales | 25,9 MP |
Píxeles efectivos de grabación | 4k: 8,29 MP / FHD: 6,10 MP (16:9) |
Píxeles efectivos de imagen | 25,9 MP (16:9) 6784*3816 |
Estabilización óptica de imagen | Estabilización óptica de imagen de 5 ejes |
Formato de almacenamiento de vídeo | MPEG-4 (4k: 3840*2160 25/30 fps FHD: 1080P 50/60 fps) |
Velocidad de obturación de grabación (manual) | 1/30 ~ 1/8000 |
Almacenamiento de fotos Formato | JPG(4K:20,4 M FHD:14 M) |
Velocidad de obturación de la imagen (Manual) | 1/2 ~ 1/2000 |
Rango dinámico | 65 dB |
Distancia mínima al objeto | 1,5 M |
Ángulo de visión | Horizontal: 62,95°(extremo gran angular) ~ 3,45°(extremo telefoto) |
Vertical: 38,00°(extremo gran angular) ~ 1,94°(extremo telefoto) | |
Sistema de sincronización | Escaneo progresivo |
Vídeo local | Tarjeta TF local 1080P 30 fps |
Salida HD | 1080P 50/60 fps HDMI1.4 |
Relación señal/ruido | 38 dB |
Iluminación mínima | Color 0,05 lux a F1.6 |
Compensación de contraluz | Compensación de contraluz/inhibición de luz intensa |
Ganancia | Automático |
Balance de blancos | Automático/Manual |
Enfoque | Automático/Manual/Enfoque automático de una sola vez |
Velocidad de enfoque | 2 s |
Inicialización de la lente | Integrado |
Bit de preajuste de usuario | 20 configuraciones |
Rotación de imagen | 180°, imagen reflejada horizontal/vertical |
Reconocimiento facial | √ |
Empaquetado Información | |
Peso neto | 595 g/681 g (con ventana gráfica) |
Medidas del producto | 153 x 95,3 x 166,4 mm/153 x 95,3 x 172,1 mm (versión con ventana gráfica) |
Accesorios |
1 dispositivo de cámara con cardán, tornillos, cilindros de cobre, bolas de amortiguación, placas de amortiguación/caja de plástico de alta calidad con cojín de espuma |
Peso bruto | 1820 g |
Medidas del paquete | 300 x 250 x 200 mm |
Para obtener más información, visite Z40K cámara con cardán de 3 ejes con zoom de 25 aumentos y 4K HD, fotografía aérea, cartografía e inspección de patrullaje UAV