




उत्पाद परिचय
विनिर्देश
Li-Ion बैटरी HED बैटरी 6S 16000 22000 27000 30000mAh लंबी अवधि की विशिष्टता
| वस्तु |
6एस 16000एमएएच |
6एस 22000एमएएच |
6एस 27000एमएएच |
6एस 30000एमएएच |
| वज़न | 1420 ग्राम | 1920 ग्राम | 2330 ग्राम | 2570 ग्राम |
| सेल कॉन्फ़िगरेशन | 6S1P /22.2V / 6 सेल | |||
| निरंतर निर्वहन दर | 5सी | |||
| अधिकतम निर्वहन दर | 10सी | |||
| चार्ज दर | 1सी | 1सी | 1सी | 1सी |
| चक्र जीवन (5C) | 300 बार | 300 बार | 300 बार | 300 बार |
| ऊर्जा | 355.2डब्ल्यूएच | 488.4व्हीएच | 599.4व्हीएच | 666डब्ल्यूएच |
| ऊर्जा घनत्व (Wh/Kg) | 249.1 | 254.4 | 257.3 | 259.1 |
| आकार(मिमी) | 192*76*50 | 192*76*65 | 205*90*63 | 205*90*68 |
| प्लग प्रकार | एक्सटी90 | |||
| चार्ज तापमान | 0° सेल्सियस~45° सेल्सियस | |||
| डिस्चार्ज तापमान | -20° सेल्सियस ~55c | |||
अधिक जानकारी के लिए, कृपया Li-Ion बैटरी HED बैटरी 6S 16000 22000 27000 30000mAh लंबी अवधि तक चलने वाली बैटरी पर जाएँ
-
उत्पाद परिचय
-
विनिर्देश





Li-Ion बैटरी HED बैटरी 6S 16000 22000 27000 30000mAh लंबी अवधि की विशिष्टता
| वस्तु |
6एस 16000एमएएच |
6एस 22000एमएएच |
6एस 27000एमएएच |
6एस 30000एमएएच |
| वज़न | 1420 ग्राम | 1920 ग्राम | 2330 ग्राम | 2570 ग्राम |
| सेल कॉन्फ़िगरेशन | 6S1P /22.2V / 6 सेल | |||
| निरंतर निर्वहन दर | 5सी | |||
| अधिकतम निर्वहन दर | 10सी | |||
| चार्ज दर | 1सी | 1सी | 1सी | 1सी |
| चक्र जीवन (5C) | 300 बार | 300 बार | 300 बार | 300 बार |
| ऊर्जा | 355.2डब्ल्यूएच | 488.4व्हीएच | 599.4व्हीएच | 666डब्ल्यूएच |
| ऊर्जा घनत्व (Wh/Kg) | 249.1 | 254.4 | 257.3 | 259.1 |
| आकार(मिमी) | 192*76*50 | 192*76*65 | 205*90*63 | 205*90*68 |
| प्लग प्रकार | एक्सटी90 | |||
| चार्ज तापमान | 0° सेल्सियस~45° सेल्सियस | |||
| डिस्चार्ज तापमान | -20° सेल्सियस ~55c | |||
अधिक जानकारी के लिए, कृपया Li-Ion बैटरी HED बैटरी 6S 16000 22000 27000 30000mAh लंबी अवधि तक चलने वाली बैटरी पर जाएँ