















उत्पाद परिचय
विनिर्देश
टी-मोटर AT4120 VTOL फिक्स्ड विंग एयरप्लेन लॉन्ग शाफ्ट मोटर विशिष्टता
| परीक्षण आइटम | लंबा शाफ्टKV250 | वजन (केबल सहित) | 304 ग्राम |
| मोटर आयाम | Φ50*69मिमी | आंतरिक प्रतिरोध | 76एमΩ |
| नेतृत्व करना | एनामेल्ड वायर100मिमी | विन्यास | 12एन14पी |
| शाफ्ट व्यास | IN:6मिमी | रेटेड वोल्टेज (लिपो) | 12एस |
| आउट:6 मिमी | |||
| निष्क्रिय धारा(10V) | 1.0ए | शिखर धारा(180s) | 45ए |
| अधिकतम शक्ति(180s) | 2100 वॉट | सिफारिश | / |
| परीक्षण आइटम | लंबा शाफ्टKV500 | वजन (केबल सहित) | 305 ग्राम |
| मोटर आयाम | Φ50*69मिमी | आंतरिक प्रतिरोध | 21एमΩ |
| नेतृत्व करना | एनामेल्ड वायर100मिमी | विन्यास | 12एन14पी |
| शाफ्ट व्यास | IN:6मिमी | रेटेड वोल्टेज (लिपो) | 6एस |
| आउट:6 मिमी | |||
| निष्क्रिय धारा(10V) | 2.0ए | शिखर धारा(180s) | 75ए |
| अधिकतम शक्ति(180s) | 1700 वाट | सिफारिश | / |
| परीक्षण आइटम | लंबा शाफ्टKV560 | वजन (केबल सहित) | 300 ग्राम |
| मोटर आयाम | Φ50*69मिमी | आंतरिक प्रतिरोध | 16एमΩ |
| नेतृत्व करना | एनामेल्ड वायर100मिमी | विन्यास | 12एन14पी |
| शाफ्ट व्यास | IN:6मिमी | रेटेड वोल्टेज (लिपो) | 6एस |
| आउट:6 मिमी | |||
| निष्क्रिय धारा(10V) | 2.4ए | शिखर धारा(180s) | 80ए |
| अधिकतम शक्ति(180s) | 1800 वाट | सिफारिश | / |
अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें टी-मोटर AT4120 लॉन्ग शाफ्ट मोटर फॉर वीटीओएल फिक्स्ड विंग एयरप्लेन
-
उत्पाद परिचय
-
विनिर्देश
















टी-मोटर AT4120 VTOL फिक्स्ड विंग एयरप्लेन लॉन्ग शाफ्ट मोटर विशिष्टता
| परीक्षण आइटम | लंबा शाफ्टKV250 | वजन (केबल सहित) | 304 ग्राम |
| मोटर आयाम | Φ50*69मिमी | आंतरिक प्रतिरोध | 76एमΩ |
| नेतृत्व करना | एनामेल्ड वायर100मिमी | विन्यास | 12एन14पी |
| शाफ्ट व्यास | IN:6मिमी | रेटेड वोल्टेज (लिपो) | 12एस |
| आउट:6 मिमी | |||
| निष्क्रिय धारा(10V) | 1.0ए | शिखर धारा(180s) | 45ए |
| अधिकतम शक्ति(180s) | 2100 वॉट | सिफारिश | / |
| परीक्षण आइटम | लंबा शाफ्टKV500 | वजन (केबल सहित) | 305 ग्राम |
| मोटर आयाम | Φ50*69मिमी | आंतरिक प्रतिरोध | 21एमΩ |
| नेतृत्व करना | एनामेल्ड वायर100मिमी | विन्यास | 12एन14पी |
| शाफ्ट व्यास | IN:6मिमी | रेटेड वोल्टेज (लिपो) | 6एस |
| आउट:6 मिमी | |||
| निष्क्रिय धारा(10V) | 2.0ए | शिखर धारा(180s) | 75ए |
| अधिकतम शक्ति(180s) | 1700 वाट | सिफारिश | / |
| परीक्षण आइटम | लंबा शाफ्टKV560 | वजन (केबल सहित) | 300 ग्राम |
| मोटर आयाम | Φ50*69मिमी | आंतरिक प्रतिरोध | 16एमΩ |
| नेतृत्व करना | एनामेल्ड वायर100मिमी | विन्यास | 12एन14पी |
| शाफ्ट व्यास | IN:6मिमी | रेटेड वोल्टेज (लिपो) | 6एस |
| आउट:6 मिमी | |||
| निष्क्रिय धारा(10V) | 2.4ए | शिखर धारा(180s) | 80ए |
| अधिकतम शक्ति(180s) | 1800 वाट | सिफारिश | / |
अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें टी-मोटर AT4120 लॉन्ग शाफ्ट मोटर फॉर वीटीओएल फिक्स्ड विंग एयरप्लेन