
.jpeg?w=940&h=682)











.jpeg?w=940&h=978)
.jpeg?w=940&h=875)




.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1452)
.jpeg?w=940&h=793)

उत्पाद परिचय
विनिर्देश
परिशुद्धता-इंजीनियरिंग यूएवी मोटर टी-मोटर U10Ⅱ KV100 विशिष्टता
| व्यास | 98.6मिमी | लीड स्पेक | एडब्ल्यूजी#16 90मिमी |
| ऊंचाई | 33.1मिमी | प्रवेश सुरक्षा स्तर | आईपी45 |
| शाफ्ट व्यास | 15मिमी | पैकिंग आकार | 167*129*58.5मिमी |
| विन्यास | 36एन42पी | ||
| केवी | 100 | रेटेड वोल्टेज (लिपो) | 12एस |
| मोटर वजन (केबल सहित) | 415 ग्राम | प्रोपेलर अनुशंसा | 28-30" |
| निष्क्रिय धारा(18V) | 1 क | क्वाडकॉप्टर(28CF) | 16 किलोग्राम |
| आंतरिक प्रतिरोध | 101±5एमΩ | हेक्साकोप्टर(28CF) | 24 किलोग्राम |
| शिखर धारा(180s) | 32.4ए | ऑक्टोकॉप्टर(28CF) | 32किग्रा |
अधिक जानकारी के लिए, कृपया T-motor U10Ⅱ KV100 प्रेसिजन-इंजीनियर्ड UAV मोटर पर जाएँ
-
उत्पाद परिचय
-
विनिर्देश

.jpeg?w=940&h=682)











.jpeg?w=940&h=978)
.jpeg?w=940&h=875)




.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1452)
.jpeg?w=940&h=793)

परिशुद्धता-इंजीनियरिंग यूएवी मोटर टी-मोटर U10Ⅱ KV100 विशिष्टता
| व्यास | 98.6मिमी | लीड स्पेक | एडब्ल्यूजी#16 90मिमी |
| ऊंचाई | 33.1मिमी | प्रवेश सुरक्षा स्तर | आईपी45 |
| शाफ्ट व्यास | 15मिमी | पैकिंग आकार | 167*129*58.5मिमी |
| विन्यास | 36एन42पी | ||
| केवी | 100 | रेटेड वोल्टेज (लिपो) | 12एस |
| मोटर वजन (केबल सहित) | 415 ग्राम | प्रोपेलर अनुशंसा | 28-30" |
| निष्क्रिय धारा(18V) | 1 क | क्वाडकॉप्टर(28CF) | 16 किलोग्राम |
| आंतरिक प्रतिरोध | 101±5एमΩ | हेक्साकोप्टर(28CF) | 24 किलोग्राम |
| शिखर धारा(180s) | 32.4ए | ऑक्टोकॉप्टर(28CF) | 32किग्रा |
अधिक जानकारी के लिए, कृपया T-motor U10Ⅱ KV100 प्रेसिजन-इंजीनियर्ड UAV मोटर पर जाएँ