








उत्पाद परिचय
विनिर्देश
ट्रैक TK224 UGV विशिष्टता
| विशेष विवरण | |
| उत्पाद का आकार | 1070*700*345मिमी |
| वज़न | 140किग्रा |
| आघात-अवशोषण प्रणाली | प्रत्येक तरफ 8 स्वतंत्र अवशोषक |
| निलंबन | क्रिस्टी सस्पेंशन |
| सामग्री | प्र235 |
| धरातल | 103मिमी |
| व्हील ट्रैक | 550मिमी |
| पहिये का बाहरी व्यास | 212मिमी |
| मोटर | 1000W*2 डीसी ब्रशलेस मोटर |
| बैटरी | 48वी/40एएच |
| चार्ज का समय | 4-5 घंटे |
| चार्जिंग मोड | 48V/10A मैनुअल चार्जर |
| बाहरी बिजली आपूर्ति | 24वी/15ए-12वी/15ए-5वी/4ए |
| ब्रेकिंग | मोटर का ब्रेक |
| पार्किंग | मोटर पार्किंग |
| पेलोड | 80किग्रा |
| रफ़्तार | 4किमी/घंटा |
| लाभ | 20 किमी |
| गहराई में उतरना | 100मिमी |
| चढ़ाई क्षमता | 20° |
| स्पान चौड़ाई | 250मिमी |
| बाधा ऊंचाई | 150मिमी |
| सुरक्षा स्तर | आईपी64 |
| संचार इंटरफेस | कैन 2.0बी |
| परिचालन तापमान | -20℃~60℃ |
अधिक जानकारी के लिए कृपया ट्रैक्स टीके224 यूजीवी मानवरहित ग्राउंड व्हीकल पर जाएं
-
उत्पाद परिचय
-
विनिर्देश









ट्रैक TK224 UGV विशिष्टता
| विशेष विवरण | |
| उत्पाद का आकार | 1070*700*345मिमी |
| वज़न | 140किग्रा |
| आघात-अवशोषण प्रणाली | प्रत्येक तरफ 8 स्वतंत्र अवशोषक |
| निलंबन | क्रिस्टी सस्पेंशन |
| सामग्री | प्र235 |
| धरातल | 103मिमी |
| व्हील ट्रैक | 550मिमी |
| पहिये का बाहरी व्यास | 212मिमी |
| मोटर | 1000W*2 डीसी ब्रशलेस मोटर |
| बैटरी | 48वी/40एएच |
| चार्ज का समय | 4-5 घंटे |
| चार्जिंग मोड | 48V/10A मैनुअल चार्जर |
| बाहरी बिजली आपूर्ति | 24वी/15ए-12वी/15ए-5वी/4ए |
| ब्रेकिंग | मोटर का ब्रेक |
| पार्किंग | मोटर पार्किंग |
| पेलोड | 80किग्रा |
| रफ़्तार | 4किमी/घंटा |
| लाभ | 20 किमी |
| गहराई में उतरना | 100मिमी |
| चढ़ाई क्षमता | 20° |
| स्पान चौड़ाई | 250मिमी |
| बाधा ऊंचाई | 150मिमी |
| सुरक्षा स्तर | आईपी64 |
| संचार इंटरफेस | कैन 2.0बी |
| परिचालन तापमान | -20℃~60℃ |
अधिक जानकारी के लिए कृपया ट्रैक्स टीके224 यूजीवी मानवरहित ग्राउंड व्हीकल पर जाएं