







उत्पाद परिचय
विनिर्देश
VM02S यूएवी वायरलेस लॉन्ग रेंज मेगाफोन विशिष्टता
| ऑनबोर्ड अंत | |
| बिजली आपूर्ति रेंज | डीसी 12वी |
| स्थैतिक धारा | 0.13ए@12वी |
| कार्यशील धारा | 0.8ए~1.6ए |
| ऑडियो विरूपण | ≤5% |
| शैल सामग्री | एबीएस रेज़िन |
| आरएफ आवृत्ति | 409~47डीएमहर्ट्ज |
| अधिकतम धारा | 2ए |
| वॉल्यूम समायोजन | पावर स्विच के साथ नॉब |
| आकार | 17.6×9.4सेमी |
| ऑडियो इनपुट मोड | इंटरफ़ोन/ब्लूटूथ/टेप/यू डिस्क |
| वज़न | 532 ग्राम (एंटीना सहित) |
| कार्य तापमान | -20℃~60℃ |
| हैंडहेल्ड एंड | |
| बैटरी वोल्टेज | 7.4 वी |
| बैटरी की क्षमता | 2600एमएएच |
| मॉड्यूलेशन विधि | 16KOF3E(wlde)/8k50F3E(संकीर्ण) |
| ऑडियो विरूपण | ≤5% |
| आरएफ आउटपुट पावर | उच्च: 5W निम्न: 1W |
| आरएफ आवृत्ति | यूएचएफ: 400-480 मेगाहर्ट्ज |
| एंटीना का आकार | 10.2×1.4सेमी |
| वॉल्यूम समायोजन | पावर स्विच के साथ नॉब |
| आकार | 11.7×5.8×4.2सेमी |
| वज़न | 252 ग्राम (बैटरी/एंटीना शामिल) |
| कार्य तापमान: | -20℃~60℃ |
अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें VM02S UAV वायरलेस लॉन्ग रेंज मेगाफोन प्री-रिकॉर्ड का समर्थन करता है
-
उत्पाद परिचय
-
विनिर्देश








VM02S यूएवी वायरलेस लॉन्ग रेंज मेगाफोन विशिष्टता
| ऑनबोर्ड अंत | |
| बिजली आपूर्ति रेंज | डीसी 12वी |
| स्थैतिक धारा | 0.13ए@12वी |
| कार्यशील धारा | 0.8ए~1.6ए |
| ऑडियो विरूपण | ≤5% |
| शैल सामग्री | एबीएस रेज़िन |
| आरएफ आवृत्ति | 409~47डीएमहर्ट्ज |
| अधिकतम धारा | 2ए |
| वॉल्यूम समायोजन | पावर स्विच के साथ नॉब |
| आकार | 17.6×9.4सेमी |
| ऑडियो इनपुट मोड | इंटरफ़ोन/ब्लूटूथ/टेप/यू डिस्क |
| वज़न | 532 ग्राम (एंटीना सहित) |
| कार्य तापमान | -20℃~60℃ |
| हैंडहेल्ड एंड | |
| बैटरी वोल्टेज | 7.4 वी |
| बैटरी की क्षमता | 2600एमएएच |
| मॉड्यूलेशन विधि | 16KOF3E(wlde)/8k50F3E(संकीर्ण) |
| ऑडियो विरूपण | ≤5% |
| आरएफ आउटपुट पावर | उच्च: 5W निम्न: 1W |
| आरएफ आवृत्ति | यूएचएफ: 400-480 मेगाहर्ट्ज |
| एंटीना का आकार | 10.2×1.4सेमी |
| वॉल्यूम समायोजन | पावर स्विच के साथ नॉब |
| आकार | 11.7×5.8×4.2सेमी |
| वज़न | 252 ग्राम (बैटरी/एंटीना शामिल) |
| कार्य तापमान: | -20℃~60℃ |
अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें VM02S UAV वायरलेस लॉन्ग रेंज मेगाफोन प्री-रिकॉर्ड का समर्थन करता है