








उत्पाद परिचय
विनिर्देश
VPS -381 पीपीके एयरबोर्न जीएनएसएस रिसीवर विशिष्टता
| जीएनएसएस पैरामीटर | चैनल ट्रैक करें | चैनल: 220 |
| बीडीएस: बी1:बी2 | ||
| जीपीएस: एल1:एल2 | ||
| ग्लोनास: G1:G2 | ||
| स्थिति सटीकता | सेंटीमीटर स्तर पर स्थिति निर्धारण | |
| सीपीयू और मेमोरी | CPU | ARM 32-बिट कॉर्टेक्स-M3 सीपीयू |
| एसडी कार्ड | 8GB अधिकतम मेमोरी 32GB है | |
| शक्ति | 2.2डब्ल्यू | |
| अद्यतन दर | 5Hz अधिकतम दर 20Hz है | |
| इंटरफ़ेस | इंडिकेटर लाइट | 3 पावर एलईडी संकेतक |
| डेटा पढ़ने-लिखने की स्थिति / GNSS सिग्नल की शक्ति | ||
| टाइप-ई | पावर इनपुट, सीरियल संचार | |
| इवेंट मार्क सिग्नल ट्रिगर | ||
| एंटीना इंटरफ़ेस | lMMEX बाहरी एंटीना इंटरफ़ेस | |
| माइक्रो एसडी | 1 माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट | |
| एक्सटेंशन इंटरफ़ेस | 10 पिन डेटा एक्सटेंशन इंटरफ़ेस | |
| आकार | लंबाई | 76मिमी |
| चौड़ाई | 51.5मिमी | |
| ऊंचाई | 17मिमी | |
| वज़न | 77 ग्राम | |
| काम का माहौल | कार्य तापमान | -40℃~75℃ |
| भंडारण तापमान | -40℃~85℃ | |
अधिक जानकारी के लिए, कृपया VPS-381 PPK एयरबोर्न GNSS रिसीवर एरियल सर्वेइंग और मैपिंग RTK PPK 2in1 पर जाएं
-
उत्पाद परिचय
-
विनिर्देश









VPS -381 पीपीके एयरबोर्न जीएनएसएस रिसीवर विशिष्टता
| जीएनएसएस पैरामीटर | चैनल ट्रैक करें | चैनल: 220 |
| बीडीएस: बी1:बी2 | ||
| जीपीएस: एल1:एल2 | ||
| ग्लोनास: G1:G2 | ||
| स्थिति सटीकता | सेंटीमीटर स्तर पर स्थिति निर्धारण | |
| सीपीयू और मेमोरी | CPU | ARM 32-बिट कॉर्टेक्स-M3 सीपीयू |
| एसडी कार्ड | 8GB अधिकतम मेमोरी 32GB है | |
| शक्ति | 2.2डब्ल्यू | |
| अद्यतन दर | 5Hz अधिकतम दर 20Hz है | |
| इंटरफ़ेस | इंडिकेटर लाइट | 3 पावर एलईडी संकेतक |
| डेटा पढ़ने-लिखने की स्थिति / GNSS सिग्नल की शक्ति | ||
| टाइप-ई | पावर इनपुट, सीरियल संचार | |
| इवेंट मार्क सिग्नल ट्रिगर | ||
| एंटीना इंटरफ़ेस | lMMEX बाहरी एंटीना इंटरफ़ेस | |
| माइक्रो एसडी | 1 माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट | |
| एक्सटेंशन इंटरफ़ेस | 10 पिन डेटा एक्सटेंशन इंटरफ़ेस | |
| आकार | लंबाई | 76मिमी |
| चौड़ाई | 51.5मिमी | |
| ऊंचाई | 17मिमी | |
| वज़न | 77 ग्राम | |
| काम का माहौल | कार्य तापमान | -40℃~75℃ |
| भंडारण तापमान | -40℃~85℃ | |
अधिक जानकारी के लिए, कृपया VPS-381 PPK एयरबोर्न GNSS रिसीवर एरियल सर्वेइंग और मैपिंग RTK PPK 2in1 पर जाएं