



Introdução ao produto
Especificação
| D03 | ||
| ltem | Parâmetros | Observação |
| Freqüência | 902-928MHz | |
| Poder | 0,1-1semana | ajustável |
| Taxa de dados | 100 mil/200 mil | ajustável |
| Taxa de transmissão | 1200-115200 | ajustável |
| Unidade terrestre (transmissor) |
Porta SBuS*1; Porta USB*1 | |
| Unidade aerotransportada (receptor) |
Porta SBuS*1; Porta serial*1 | A porta serial é uma porta serial full duplex, sinal TTL |
| Operação atual | 500mA | Entrada de energia de 12 V |
| Entrada de energia | 7,4-12v | |
| Alcance de transmissão | 30km | Depende do ambiente |
| Temperatura de operação | -10°C~+60°C | Umidade 5-95%, UR |
| Dimensão | 53 mm * 40 mm * 14 mm | |
| Peso | 43g | |
Para mais detalhes, visite Rádio de link duplo, uma transmissão de link de dados transmite sinal de controle remoto e sinal digital simultaneamente para UAV
-
Introdução ao produto
-
Especificação




| D03 | ||
| ltem | Parâmetros | Observação |
| Freqüência | 902-928MHz | |
| Poder | 0,1-1semana | ajustável |
| Taxa de dados | 100 mil/200 mil | ajustável |
| Taxa de transmissão | 1200-115200 | ajustável |
| Unidade terrestre (transmissor) |
Porta SBuS*1; Porta USB*1 | |
| Unidade aerotransportada (receptor) |
Porta SBuS*1; Porta serial*1 | A porta serial é uma porta serial full duplex, sinal TTL |
| Operação atual | 500mA | Entrada de energia de 12 V |
| Entrada de energia | 7,4-12v | |
| Alcance de transmissão | 30km | Depende do ambiente |
| Temperatura de operação | -10°C~+60°C | Umidade 5-95%, UR |
| Dimensão | 53 mm * 40 mm * 14 mm | |
| Peso | 43g | |
Para mais detalhes, visite Rádio de link duplo, uma transmissão de link de dados transmite sinal de controle remoto e sinal digital simultaneamente para UAV