




Introdução ao produto
Especificação
Bateria de íons de lítio Bateria HED 6S 16000 22000 27000 30000mAh Especificação de longa duração
| Item |
6S 16000mAh |
6S 22000mAh |
6S 27000mAh |
6S 30000mAh |
| Peso | 1420g | 1920g | 2330g | 2570g |
| Configuração de célula | 6S1P /22,2V / 6 células | |||
| Taxa de descarga contínua | 5C | |||
| Taxa de descarga máxima | 10C | |||
| Taxa de cobrança | 1C | 1C | 1C | 1C |
| Ciclo de vida (5C) | 300 vezes | 300 vezes | 300 vezes | 300 vezes |
| Energia | 355,2 Wh | 488,4 Wh | 599,4 Wh | 666 Wh |
| Densidade de energia (Wh/Kg) | 249,1 | 254,4 | 257,3 | 259,1 |
| Tamanho (mm) | 192*76*50 | 192*76*65 | 205*90*63 | 205*90*68 |
| Tipo de plugue | XT90 | |||
| Temperatura de carga | 0°C~45°C | |||
| Temperatura de descarga | -20°C ~55°C | |||
Para mais detalhes, visite Bateria de íons de lítio Bateria HED 6S 16000 22000 27000 30000mAh Longa duração
-
Introdução ao produto
-
Especificação





Bateria de íons de lítio Bateria HED 6S 16000 22000 27000 30000mAh Especificação de longa duração
| Item |
6S 16000mAh |
6S 22000mAh |
6S 27000mAh |
6S 30000mAh |
| Peso | 1420g | 1920g | 2330g | 2570g |
| Configuração de célula | 6S1P /22,2V / 6 células | |||
| Taxa de descarga contínua | 5C | |||
| Taxa de descarga máxima | 10C | |||
| Taxa de cobrança | 1C | 1C | 1C | 1C |
| Ciclo de vida (5C) | 300 vezes | 300 vezes | 300 vezes | 300 vezes |
| Energia | 355,2 Wh | 488,4 Wh | 599,4 Wh | 666 Wh |
| Densidade de energia (Wh/Kg) | 249,1 | 254,4 | 257,3 | 259,1 |
| Tamanho (mm) | 192*76*50 | 192*76*65 | 205*90*63 | 205*90*68 |
| Tipo de plugue | XT90 | |||
| Temperatura de carga | 0°C~45°C | |||
| Temperatura de descarga | -20°C ~55°C | |||
Para mais detalhes, visite Bateria de íons de lítio Bateria HED 6S 16000 22000 27000 30000mAh Longa duração