
.jpeg?w=940&h=682)











.jpeg?w=940&h=978)
.jpeg?w=940&h=875)




.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1452)
.jpeg?w=940&h=793)

Introdução ao produto
Especificação
Motor UAV de engenharia de precisão T-motor U10Ⅱ KV100 Especificação
| Diâmetro | 98,6 mm | Especificação de chumbo | AWG#16 90 mm |
| Altura | 33,1 mm | Nível de proteção de entrada | IP45 |
| Diâmetro do eixo | 15mm | Tamanho da embalagem | 167*129*58,5 mm |
| Configuração | 36N42P | ||
| KV | 100 | Tensão nominal (Lipo) | 12S |
| Peso do motor (incluindo cabo) | 415g | Recomendação de hélice | 28-30" |
| Corrente ociosa (18 V) | 1A | Quadricóptero (28CF) | 16 kg |
| Resistência interna | 101±5mΩ | Hexacóptero(28CF) | 24 kg |
| Corrente de pico (180s) | 32.4A | Octocóptero(28CF) | 32 kg |
Para mais detalhes, visite o T-motor U10Ⅱ KV100 Motor UAV de engenharia de precisão
-
Introdução ao produto
-
Especificação

.jpeg?w=940&h=682)











.jpeg?w=940&h=978)
.jpeg?w=940&h=875)




.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1451)
.jpeg?w=940&h=1452)
.jpeg?w=940&h=793)

Motor UAV de engenharia de precisão T-motor U10Ⅱ KV100 Especificação
| Diâmetro | 98,6 mm | Especificação de chumbo | AWG#16 90 mm |
| Altura | 33,1 mm | Nível de proteção de entrada | IP45 |
| Diâmetro do eixo | 15mm | Tamanho da embalagem | 167*129*58,5 mm |
| Configuração | 36N42P | ||
| KV | 100 | Tensão nominal (Lipo) | 12S |
| Peso do motor (incluindo cabo) | 415g | Recomendação de hélice | 28-30" |
| Corrente ociosa (18 V) | 1A | Quadricóptero (28CF) | 16 kg |
| Resistência interna | 101±5mΩ | Hexacóptero(28CF) | 24 kg |
| Corrente de pico (180s) | 32.4A | Octocóptero(28CF) | 32 kg |
Para mais detalhes, visite o T-motor U10Ⅱ KV100 Motor UAV de engenharia de precisão