



(1).jpeg?w=790&h=436)

Introdução ao produto
Especificação
Especificação de antena de rastreamento TA02 com panorâmica contínua
| Categoria | ltem | Detalhe |
| Acompanhamento de desempenho | Velocidade máxima de rotação horizontal | 300 graus por segundo |
| Velocidade máxima de rotação do passo | 60 graus por segundo | |
| Ângulo máximo de rotação horizontal | ilimitado | |
| Ângulo máximo de rotação do passo | -15~ +135 graus | |
| Erro de rastreamento horizontal | <0,5° | |
| Erro de rastreamento de pitch | <0,1° | |
| Torque de passo máximo | 300 N.m | |
| Faixa de potência | 11~16 V CC | |
| Consumo médio de energia | <20 semanas | |
| Especificações da antena | Freqüência | 1425MHz~1450MHz (800M/2.4G personalizável) |
| Ganho | 9.0士1(800MHz e 2.4GHz serão diferentes) | |
| Cabo de aço | ≤1,8 | |
| Modo de polarização | Vertical | |
| Largura de meio lóbulo | 65° e 5° | |
| Tamanho | 260*260*40mm | |
| Umidade operacional | 10%~95% | |
| Cor | Branco | |
| Material | abdômen | |
| Interface | Poder | ×1,XT60, |
| Interface de antena | x1, SMA, antena WIFI X2, SMA, antena de transmissão de vídeo |
|
| LCD | x1, | |
| Ethernet | x1, RJ45 | |
| Botão | x2 |
Para mais detalhes, visite TA02 Antena de Rastreamento com Pan Contínuo
-
Introdução ao produto
-
Especificação




(1).jpeg?w=790&h=436)

Especificação de antena de rastreamento TA02 com panorâmica contínua
| Categoria | ltem | Detalhe |
| Acompanhamento de desempenho | Velocidade máxima de rotação horizontal | 300 graus por segundo |
| Velocidade máxima de rotação do passo | 60 graus por segundo | |
| Ângulo máximo de rotação horizontal | ilimitado | |
| Ângulo máximo de rotação do passo | -15~ +135 graus | |
| Erro de rastreamento horizontal | <0,5° | |
| Erro de rastreamento de pitch | <0,1° | |
| Torque de passo máximo | 300 N.m | |
| Faixa de potência | 11~16 V CC | |
| Consumo médio de energia | <20 semanas | |
| Especificações da antena | Freqüência | 1425MHz~1450MHz (800M/2.4G personalizável) |
| Ganho | 9.0士1(800MHz e 2.4GHz serão diferentes) | |
| Cabo de aço | ≤1,8 | |
| Modo de polarização | Vertical | |
| Largura de meio lóbulo | 65° e 5° | |
| Tamanho | 260*260*40mm | |
| Umidade operacional | 10%~95% | |
| Cor | Branco | |
| Material | abdômen | |
| Interface | Poder | ×1,XT60, |
| Interface de antena | x1, SMA, antena WIFI X2, SMA, antena de transmissão de vídeo |
|
| LCD | x1, | |
| Ethernet | x1, RJ45 | |
| Botão | x2 |
Para mais detalhes, visite TA02 Antena de Rastreamento com Pan Contínuo