
Introdução ao produto
Especificação
Especificações da câmera Z40K Single Sensor Gimbal
| Parâmetro de Hardware | |
| Tensão de trabalho | 16V |
| Tensão de entrada | 4S ~ 6S |
| Tensão de saída | 5V (conectar com PWM) |
| Corrente dinâmica | 450~1500mA @ 12V |
| Temperatura do ambiente de trabalho. | -20℃ ~ +60℃ |
| Saída | IP (RTSP/UDP 720P/1080P 25/30 fps) |
| Armazenamento local | Cartão SD (até 256G, classe 10, formato FAT32 ou ex FAT) |
| Método de controle | PWM / TTL / SBUS/ UDP (versão de saída IP) |
| Geocodificação | Suporte, exibição de tempo e coordenadas GPS em imagem exif |
| Especificações do Gimbal | |
| Alcance mecânico |
Inclinação/Pitch: ±120°, Roll: ±70°, Yaw/Pan: ±300° / ±360°*N (versão de saída IP) |
| Alcance controlável |
Inclinação/Pitch: -45°~90°, Guinada/Pan: ±290° / ±360°*N (versão de saída IP) |
| Ângulo de vibração | Inclinação/Rolagem: ±0,02°, Guinada: ±0,02° |
| Uma chave para o centro | √ |
| Especificações da câmera | |
| Sensor de imagem | Panasonic CMOS de 1/2,3 polegadas |
| Lente | F1.8~F3.6(f=4.08~81.6mm) |
| Ampliar | Zoom óptico: 20x, zoom iA: 25x (4k) / 40x (FHD) |
| Total de pixels | 25,9 MP |
| Gravar pixel efetivo | 4k:8,29 MP / FHD:6,10 MP(16:9) |
| Pixel efetivo da imagem | 25,9 MP (16:9) 6784*3816 |
| Estabilização Óptica de Imagem | Estabilização ótica de imagem de 5 eixos |
| Formato de armazenamento de vídeo | MPEG-4 (4k:3840*2160 25/30 fps FHD:1080P 50/60 fps) |
| Velocidade do obturador de gravação (manual) | 1/30 ~ 1/8000 |
| Formato de armazenamento de fotos | JPG (4K: 20,4 milhões de pixels em alta definição: 14 milhões) |
| Velocidade do obturador da imagem (Manual) | 1/2 ~ 1/2000 |
| Faixa dinâmica | 65 dB |
| Distância mínima do objeto | 1,5 milhões |
| Ângulo de visão | Horizontal: 62,95° (extremidade larga) ~ 3,45° (extremidade telescópica) |
| Vertical: 38,00° (extremidade larga) ~ 1,94° (extremidade telescópica) | |
| Sistema de sincronização | Varredura progressiva |
| Vídeo local | Cartão TF local 1080P 30fps |
| Saída HD | 1080P 50/60 fps HDMI1.4 |
| Relação S/N | 38 dB |
| Iluminação mínima | Cor 0,05lux@F1,6 |
| Compensação de luz de fundo | Compensação de luz de fundo/inibição de luz forte |
| Ganho | Auto |
| Balanço de branco | Automático/Manual |
| Foco | Foco automático/manual/automático único |
| Velocidade de foco | 2s |
| Inicialização da lente | Construído em |
| Bit de predefinição do usuário | 20 conjuntos |
| Rotação de imagem | 180°, imagem espelhada horizontal/vertical |
| Reconhecimento facial | √ |
| Informações de embalagem | |
| NO | 595g / 681g (com janela de visualização) |
| Medidas do produto. | 153*95,3*166,4 mm / 153*95,3*172,1 mm (versão Viewport) |
| Acessórios |
1pc dispositivo de câmera gimbal, parafusos, cilindros de cobre, bolas de amortecimento, placas de amortecimento / caixa de plástico de alta qualidade com almofada de espuma |
| GW | 1820g |
| Medidas do pacote. | 300*250*200 milímetros |
Para mais detalhes, visite Z40K câmera gimbal única 4K HD com zoom de 25 vezes, gimbal de 3 eixos UAV Fotografia aérea, cartografia e inspeção de patrulha
-
Introdução ao produto
-
Especificação

Você também pode gostar
Especificações da câmera Z40K Single Sensor Gimbal
| Parâmetro de Hardware | |
| Tensão de trabalho | 16V |
| Tensão de entrada | 4S ~ 6S |
| Tensão de saída | 5V (conectar com PWM) |
| Corrente dinâmica | 450~1500mA @ 12V |
| Temperatura do ambiente de trabalho. | -20℃ ~ +60℃ |
| Saída | IP (RTSP/UDP 720P/1080P 25/30 fps) |
| Armazenamento local | Cartão SD (até 256G, classe 10, formato FAT32 ou ex FAT) |
| Método de controle | PWM / TTL / SBUS/ UDP (versão de saída IP) |
| Geocodificação | Suporte, exibição de tempo e coordenadas GPS em imagem exif |
| Especificações do Gimbal | |
| Alcance mecânico |
Inclinação/Pitch: ±120°, Roll: ±70°, Yaw/Pan: ±300° / ±360°*N (versão de saída IP) |
| Alcance controlável |
Inclinação/Pitch: -45°~90°, Guinada/Pan: ±290° / ±360°*N (versão de saída IP) |
| Ângulo de vibração | Inclinação/Rolagem: ±0,02°, Guinada: ±0,02° |
| Uma chave para o centro | √ |
| Especificações da câmera | |
| Sensor de imagem | Panasonic CMOS de 1/2,3 polegadas |
| Lente | F1.8~F3.6(f=4.08~81.6mm) |
| Ampliar | Zoom óptico: 20x, zoom iA: 25x (4k) / 40x (FHD) |
| Total de pixels | 25,9 MP |
| Gravar pixel efetivo | 4k:8,29 MP / FHD:6,10 MP(16:9) |
| Pixel efetivo da imagem | 25,9 MP (16:9) 6784*3816 |
| Estabilização Óptica de Imagem | Estabilização ótica de imagem de 5 eixos |
| Formato de armazenamento de vídeo | MPEG-4 (4k:3840*2160 25/30 fps FHD:1080P 50/60 fps) |
| Velocidade do obturador de gravação (manual) | 1/30 ~ 1/8000 |
| Formato de armazenamento de fotos | JPG (4K: 20,4 milhões de pixels em alta definição: 14 milhões) |
| Velocidade do obturador da imagem (Manual) | 1/2 ~ 1/2000 |
| Faixa dinâmica | 65 dB |
| Distância mínima do objeto | 1,5 milhões |
| Ângulo de visão | Horizontal: 62,95° (extremidade larga) ~ 3,45° (extremidade telescópica) |
| Vertical: 38,00° (extremidade larga) ~ 1,94° (extremidade telescópica) | |
| Sistema de sincronização | Varredura progressiva |
| Vídeo local | Cartão TF local 1080P 30fps |
| Saída HD | 1080P 50/60 fps HDMI1.4 |
| Relação S/N | 38 dB |
| Iluminação mínima | Cor 0,05lux@F1,6 |
| Compensação de luz de fundo | Compensação de luz de fundo/inibição de luz forte |
| Ganho | Auto |
| Balanço de branco | Automático/Manual |
| Foco | Foco automático/manual/automático único |
| Velocidade de foco | 2s |
| Inicialização da lente | Construído em |
| Bit de predefinição do usuário | 20 conjuntos |
| Rotação de imagem | 180°, imagem espelhada horizontal/vertical |
| Reconhecimento facial | √ |
| Informações de embalagem | |
| NO | 595g / 681g (com janela de visualização) |
| Medidas do produto. | 153*95,3*166,4 mm / 153*95,3*172,1 mm (versão Viewport) |
| Acessórios |
1pc dispositivo de câmera gimbal, parafusos, cilindros de cobre, bolas de amortecimento, placas de amortecimento / caixa de plástico de alta qualidade com almofada de espuma |
| GW | 1820g |
| Medidas do pacote. | 300*250*200 milímetros |
Para mais detalhes, visite Z40K câmera gimbal única 4K HD com zoom de 25 vezes, gimbal de 3 eixos UAV Fotografia aérea, cartografia e inspeção de patrulha