



(1).jpeg?w=790&h=436)

مقدمة المنتج
مواصفة
مواصفات هوائي التتبع TA02 مع المقلاة المستمرة
| فئة | لتم | التفاصيل |
| تتبع الأداء | أقصى سرعة للدوران الأفقي | 300 درجة في الثانية |
| أقصى سرعة دوران الملعب | 60 درجة في الثانية | |
| أقصى زاوية دوران أفقي | غير محدود | |
| أقصى زاوية دوران للملعب | -15~ +135 درجة | |
| خطأ التتبع الأفقي | <0.5 درجة | |
| خطأ في تتبع الملعب | <0.1° | |
| أقصى عزم دوران | 300 نيوتن متر | |
| نطاق الطاقة | 11~16 فولت تيار مستمر | |
| متوسط استهلاك الطاقة | أقل من 20 واط | |
| مواصفات الهوائي | تكرار | 1425 ميجا هرتز ~ 1450 ميجا هرتز (800 ميجا هرتز / 2.4 جيجا هرتز قابلة للتخصيص) |
| يكسب | 9.0士1(800MHz و 2.4GHz سيكونان مختلفين) | |
| معدل الموجة الدائمة | ≤1.8 | |
| وضع الاستقطاب | رَأسِيّ | |
| عرض نصف الفص | 65 درجة فهرنهايت 5 درجات فهرنهايت | |
| مقاس | 260*260*40 مم | |
| رطوبة التشغيل | 10%~95% | |
| لون | أبيض | |
| مادة | نظام ABS | |
| الواجهة | قوة | ×1، XT60، |
| واجهة الهوائي | x1، SMA، هوائي واي فاي X2، SMA، هوائي نقل الفيديو |
|
| شاشة LCD | x1, | |
| إيثرنت | x1، RJ45 | |
| زر | x2 |
لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة هوائي التتبع TA02 مع المقلاة المستمرة
-
مقدمة المنتج
-
مواصفة




(1).jpeg?w=790&h=436)

مواصفات هوائي التتبع TA02 مع المقلاة المستمرة
| فئة | لتم | التفاصيل |
| تتبع الأداء | أقصى سرعة للدوران الأفقي | 300 درجة في الثانية |
| أقصى سرعة دوران الملعب | 60 درجة في الثانية | |
| أقصى زاوية دوران أفقي | غير محدود | |
| أقصى زاوية دوران للملعب | -15~ +135 درجة | |
| خطأ التتبع الأفقي | <0.5 درجة | |
| خطأ في تتبع الملعب | <0.1° | |
| أقصى عزم دوران | 300 نيوتن متر | |
| نطاق الطاقة | 11~16 فولت تيار مستمر | |
| متوسط استهلاك الطاقة | أقل من 20 واط | |
| مواصفات الهوائي | تكرار | 1425 ميجا هرتز ~ 1450 ميجا هرتز (800 ميجا هرتز / 2.4 جيجا هرتز قابلة للتخصيص) |
| يكسب | 9.0士1(800MHz و 2.4GHz سيكونان مختلفين) | |
| معدل الموجة الدائمة | ≤1.8 | |
| وضع الاستقطاب | رَأسِيّ | |
| عرض نصف الفص | 65 درجة فهرنهايت 5 درجات فهرنهايت | |
| مقاس | 260*260*40 مم | |
| رطوبة التشغيل | 10%~95% | |
| لون | أبيض | |
| مادة | نظام ABS | |
| الواجهة | قوة | ×1، XT60، |
| واجهة الهوائي | x1، SMA، هوائي واي فاي X2، SMA، هوائي نقل الفيديو |
|
| شاشة LCD | x1, | |
| إيثرنت | x1، RJ45 | |
| زر | x2 |
لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة هوائي التتبع TA02 مع المقلاة المستمرة