Especificaciones de la cámara con cardán y seguimiento de objetos con inteligencia artificial A30TR-1575
A30TR-1575 Especificación
Parámetro de hardware | |
Voltaje de trabajo | 16V |
Voltaje de entrada | 4S ~ 6S (14.8V~25.2V) |
Voltaje de salida | 5V (conectar con PWM) |
Corriente dinámica | 1200~1700mA @ 16V |
Consumo de energía | Promedio 19.2W, Máx 27.2W |
Temperatura ambiente de trabajo | -20℃ ~ +50℃ |
Salida | Micro HDMI(1080P 30fps/60fps) / IP (RTSP/UDP 720p/1080p 30fps H264) |
Almacenamiento local | Tarjeta TF (Hasta 256G, clase 10, FAT32) |
Formato de almacenamiento de imágenes en la tarjeta TF | JPG(1920*1080) |
Formato de almacenamiento de video en la tarjeta TF | MP4(1080P 30fps) |
Método de control | PWM / TTL / S.BUS / TCP / UDP |
Especificación del cardán | |
Rango mecánico | Inclinación/Tilt: -60°(Arriba)~105°(Abajo), Roll: ±60°, Yaw/Pan: ±300° / ±360°*N (versión de salida IP) |
Rango controlable | Inclinación/Tilt: -45°~100°, Yaw/Pan: ±290° / ±360°*N (versión de salida IP) |
Ángulo de vibración | Inclinación/Roll/Yaw: ±0.02° |
Un botón para centrar | √ |
Especificación de la cámara EO | |
Sensor de imagen | Sensor CMOS tipo STARVIS de 1/1.8 |
Calidad de imagen | 4.17MP |
Zoom óptico de la lente | 30x, f=6.5~162.5mm, F1.6 a F4.8 |
Zoom digital | 12x (máx. 432x con StableZoom) |
Distancia mínima del objeto | 100 mm (extremo ancho), 1200 mm (extremo tele) |
Ángulo de visión horizontal | 58.1°(extremo ancho) ~ 2.3°(extremo tele) |
S/N de imagen | 50 dB (Peso encendido) |
Iluminación mínima | En el caso de ICR-Off (Valor típico) 0.009 lx (1/30 seg, 50%, Modo de alta sensibilidad encendido) 0.09 lx (1/30 seg, 50%, Modo de alta sensibilidad apagado) 0.0012 lx (1/4 seg, 1/3 seg, 50%, Modo de alta sensibilidad encendido) 0.012 lx (1/4 seg, 1/3 seg, 50%, Modo de alta sensibilidad apagado) En el caso de ICR-On 0.00008 lx (1/30 seg, 50%, Modo de alta sensibilidad encendido) 0.00063 lx (1/30 seg, 50%, Modo de alta sensibilidad apagado) 0.000005 lx (1/4 seg, 1/3 seg, 30%, Modo de alta sensibilidad encendido) |
Modo de alta sensibilidad encendido/apagado | Apagar |
Iluminación recomendada | 100 lx a 100,000 lx |
Ganancia | Automático/Manual (0 a 50.0 dB (0 a 28 pasos)) Límite máximo de ganancia (10.7 a 50.0 dB (6 a 28 pasos)) |
Balance de blancos | Automático, ATW, Interior, Exterior, Balance de blancos de un toque, Balance de blancos manual, Exterior automático, Lámpara de vapor de sodio (Fijo/Automático/Exterior automático) |
Modo de rango dinámico amplio | Encendido/Apagado |
Velocidad de obturación | 1/1 seg a 1/10000 seg (22 pasos) |
Compensación de retroiluminación Encendido/Apagado | Apagar |
Estabilizador de imagen Encendido/Apagado/Sujetar | Apagar |
ICR Encendido/Apagado | Apagar |
Reducción de ruido | Encendido/Apagado |
Desempañar | Encendido/Apagado (bajo, medio, alto) |
Especificación de la cámara térmica IR | |
Longitud de enfoque | 15~75mm |
zoom óptico | 1x ~ 5x |
FOV horizontal | 28.7°~5.86° |
FOV vertical | 23.1°~4.69° |
Distancia de detección de 15~75mm (Hombre: 1.8x0.5m) | 625~3125 metros |
Distancia de reconocimiento de 15~75mm (Hombre: 1.8x0.5m) | 156~781 metros |
Distancia verificada de 15~75mm (Hombre: 1.8x0.5m) | 78~391 metros |
Distancia de detección de 15~75mm (Coche: 4.2x1.8m) | 1917~9583 metros |
Distancia de reconocimiento de 15~75mm (Coche: 4.2x1.8m) | 479~2396 metros |
Distancia verificada de 15~75mm (Coche: 4.2x1.8m) | 240~1198 metros |
Modo de trabajo | Cámara térmica de onda larga VOx no refrigerada (8μm~14μm) |
Píxel del detector | 640*512 |
Pitch de píxel | 12μm |
Método de enfoque | Lente primaria a térmica |
NETD | ≤40mK@25℃,F #1.0 |
Paleta de colores | blanco caliente, negro caliente, rojo hierro |
Seguimiento de objetos de cámara EO / IR | |
Tasa de actualización de píxeles de desviación | 30Hz |
Retraso de salida de píxeles de desviación | <30ms |
Contraste mínimo del objeto | 5% |
SNR | 4 |
Tamaño mínimo del objeto | 16*16 píxeles |
Tamaño máximo del objeto | 256*256 píxeles |
Velocidad de seguimiento | ±48 píxeles/cuadro |
Tiempo de memoria del objeto | 100 cuadros |
Rendimiento de IA de la cámara EO | |
Tipo de objetivos | Coche y humano |
Cantidad de detección simultánea | ≥ 10 objetivos |
Relación de contraste mínima | 5% |
Tamaño mínimo del objetivo | 5×5 píxeles |
Tasa de detección de coches | ≥85% |
Tasa de falsas alarmas | ≤10% |
Telemetro láser IR | |
Rango | 10km para objetivo grande (por ejemplo, edificio) ≥6km para coche (2.3m×2.3m) ≥2.5km para personas (1.75m×0.75m) (Basado en valor típico: Visibilidad LOS: ≥10km Tasa de reflexión difusa: ≥0.3 Humedad: ≤80%) |
Precisión | ≤2m (RMS) |
Haz de luz | 1535±5nm láser pulsado |
Ángulo divergente | ≤0.5mrad |
Frecuencia de pulso láser | 1~10Hz |
Rango de medición mínimo | ≤30m |
Resolución de ubicación | Latitud y longitud del objetivo |
Telemetro | Medir la distancia entre el objeto en el centro de la pantalla y el telemetro láser |
Características | |
OSD | Mostrar el ángulo de guiñada y de inclinación del cardán, magnificación, valor de rango, duración de grabación de la tarjeta, GPS del avión y altitud, GPS y altitud del punto de rango del objetivo, fecha y hora |
Geotagging | Mostrar hora y coordenadas GPS en la exif de la imagen |
Lectura de tarjeta en línea | HTTP leer imágenes o videos |
KLV (UDP) | Grabación de tarjeta o reproducción de video Viewlink |
ArduPilot / PX4 | Soporte (protocolo Mavlink) Opcional: Soporte para la función Follow me de Ardupilot |
Conmutación de video | EO+IR /IR+EO /EO /IR |
Salida de doble flujo de video (opcional) | Soporte (salida de dos flujos EO e IR, notas: no se puede grabar una vez que se activa la salida de doble flujo de video) |
Información de embalaje | |
N.W. | 2582±50g(Versión de viewport con viewport) |
Medidas del producto. | 200*175*258mm(Versión de viewport con viewport) |
Accesorios | 1pc dispositivo de cámara de cardán, tornillos, cilindros de aluminio, bolas de amortiguación, placas de amortiguación, 1pc cable USB a TTL / Caja de plástico de alta calidad con cojín de espuma |
Para más detalles, visite A30TR-1575 5x Zoom óptico IR Térmico 30x Zoom óptico Starlight cámara EO de triple sensores Al seguimiento de objetos y 5000m LRF cámara de cardán