CUAV X7 ऑटोपायलट उड़ान नियंत्रण विशिष्टता
CUAV X7 ऑटोपायलट उड़ान नियंत्रण विशिष्टता
X7 सीरीज ऑटोपायलट तुलना तालिका
| वी5+ | एक्स7 | नोरा | X7 प्रो | |
| प्रोसेसर | एसटीएम32एफ765+एसटीएम32एफ1 | एसटीएम32एच743 | एसटीएम32एच743 | एसटीएम32एच743 |
| सेंसर | 6-अक्ष: ICM2O689 ICM20602 BMIO55 कम्पास: IST8310 बैरोमीटर: MS5611 MS5611 |
6-अक्ष: ICM-20689 ICM-20649 BMI088 कम्पास: RM3100 बैरोमीटर: MS5611 MS5611 |
6-अक्ष: ICM2O689 ICM20649 BMIO88 कम्पास: RM3100 बैरोमीटर: MS5611 MS5611 |
6-अक्ष: ADIS16470 ICM20649 BMIO88 कम्पास: RM3100 बैरोमीटर: MS5611 MS5611 |
| आवृत्ति | 216 मेगाहर्ट्ज | 480 मेगाहर्ट्ज | 480 मेगाहर्ट्ज | 480 मेगाहर्ट्ज |
| टक्कर मारना | 512के | 1024के | 1024के | 1024के |
| चमक | 2048के | 2048के | 2048के | 2048के |
| पीडब्लूएम आउट | 8+6 | 14 | 14 | 14 |
| इंटरफ़ेस l/o | यूएआरटी 5 I2Cx4 कैन×2 आरएसएसएल×1 डीबस×1 एसपीआई×1 एडीसिन×2 एसबीयूएस आउट×1 |
यूएआरटी×5 I2C×4 FDCAN×2 आरएसएसआई×1 डीबसx1 एसपीएल×1 एडीसी आईएन×2 |
यूएआरटी×5 I2C×4 FDCAN×2 आरएसएसआई×1 डीबसx1 एसपीएल×1 एडीसी आईएन×2 |
यूएआरटी×5 I2C×4 FDCAN×2 आरएसएसआई×1 डीबसx1 एसपीएल×1 एडीसी आईएन×2 |
| पावर मॉड्यूल | एडीसी एनालॉग | डिजिटल कैन पीएमयू-एसई | डिजिटल कैन पीएमयू-एसई | डिजिटल कैन पीएमयू-एसई |
| ईईपीरोम | 256के | 512के | 512के | 512के |
| आकार | 85.5*42*33 | 77*45.5*39मिमी | 64*46*22 | 77*45.5*39मिमी |
आधार बोर्ड को अनुकूलित करें |
हाँ | हाँ | नहीं | हाँ |
NEO V2 प्रो GNSS मॉड्यूल
| आइटम्स | पैरामीटर |
| प्रोसेसर | एसटीएम32F412 |
| दिशा सूचक यंत्र | आरएम3100 |
| बैरोमीटर | एमएस5611 |
| जीएनएसएस रिसीवर | यूब्लॉक्स M8N |
| जीएनएसएस | जीपीएस/क्यूजेडएसएस एल1 सी/ए, |
| इसके साथ-साथ | ग्लोनास L10F BeiDou B11, गैलीलियो E1B/C SBAS L1C/A: WAAS, EGNOS, MSAS, गगन |
| नेविगेशन अद्यतन दर | 10 हर्ट्ज (अधिकतम) |
| स्थिति सटीकता | 2एम |
| अधिग्रहण | ठंडी शुरुआत 26s गर्म शुरुआत 1s सहायता प्राप्त शुरुआत 2s |
| संवेदनशीलता | ट्रैकिंग और नेविगेशन -167dBM कोल्ड स्टार्ट हॉट स्टार -148dBM पुनः अधिग्रहण -160dBM |
| शिष्टाचार | यूएवीसीएएन |
| प्रक्रिया यंत्र सामग्री अद्यतन | सहायता |
| उड़ान नियंत्रक समर्थन | अर्दुपायलट/PX4 |
| इंटरफ़ेस प्रकार | जीएचआर-04वी-एस |
| इनपुट वोल्टेज | 5 वी |
| परिचालन तापमान | -10~70℃ |
| आकार | 60मिमी*60मिमी*16मिमी(स्टैंड के बिना) |
| वज़न | 33 ग्राम (स्टैंड के बिना) |
अधिक जानकारी के लिए, कृपया CUAV X7 ऑटोपायलट ओपन सोर्स फ्लाइट कंट्रोल पिक्सहॉक APM NEO V2 प्रो GNSS पर जाएं