


.jpeg?w=940&h=1330)



Introdução ao produto
Especificação
Especificação do multirrotor de eficiência energética T-motor U8Ⅱ PRO KV100
| Tamanho do motor | Φ87,3*29,55 mm | Cabo de chumbo | 90 mm |
| Estator | Tratamento antiferrugem; | Fio de cobre | Resistência a altas temperaturas de 220℃ |
| Revestimentos resistentes a altas temperaturas de 180℃ | |||
| Configuração | 36N42P | Teste de isolamento de bobina | 1000 V/5s |
| Diâmetro do eixo | EM: 12 mm | Balanceamento dinâmico do rotor | ≤15Mg |
| Padrão | |||
| Consequência | Importado 6901ZZ | Propriedade Intelectual | IP56 |
| Nível magnético | Resistência a altas temperaturas de 180℃ | Tamanho da embalagem | 130*111*50,6 mm |
| KV | 100 | Tensão nominal (Lipo) | 12S(4,2 V/peça) / 48-52 V |
| Corrente ociosa (24 V) | 1.0A | Resistência interna | 134-141 mΩ |
| Corrente de pico (180s) | 31A | Peso (Incl. Cabo) | 287g |
| Potência Máxima (180s) | 1450 W | Peso da embalagem | 454g |
Para mais detalhes, visite T-motor U8Ⅱ PRO KV100 Multirotor de eficiência energética
-
Introdução ao produto
-
Especificação



.jpeg?w=940&h=1330)



Especificação do multirrotor de eficiência energética T-motor U8Ⅱ PRO KV100
| Tamanho do motor | Φ87,3*29,55 mm | Cabo de chumbo | 90 mm |
| Estator | Tratamento antiferrugem; | Fio de cobre | Resistência a altas temperaturas de 220℃ |
| Revestimentos resistentes a altas temperaturas de 180℃ | |||
| Configuração | 36N42P | Teste de isolamento de bobina | 1000 V/5s |
| Diâmetro do eixo | EM: 12 mm | Balanceamento dinâmico do rotor | ≤15Mg |
| Padrão | |||
| Consequência | Importado 6901ZZ | Propriedade Intelectual | IP56 |
| Nível magnético | Resistência a altas temperaturas de 180℃ | Tamanho da embalagem | 130*111*50,6 mm |
| KV | 100 | Tensão nominal (Lipo) | 12S(4,2 V/peça) / 48-52 V |
| Corrente ociosa (24 V) | 1.0A | Resistência interna | 134-141 mΩ |
| Corrente de pico (180s) | 31A | Peso (Incl. Cabo) | 287g |
| Potência Máxima (180s) | 1450 W | Peso da embalagem | 454g |
Para mais detalhes, visite T-motor U8Ⅱ PRO KV100 Multirotor de eficiência energética